全国主要城市冷轧库存变化(14.08.15-14.08.22)

2014-08-22 17:19 来源: 我的钢铁网

                                                                          (单位:万吨)
板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 48.76 48.64 0.12 49.63 -0.88 51.40 -2.65
福州 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 0.89 -0.19
杭州 1.10 1.02 0.08 1.19 -0.09 4.01 -2.91
合肥 1.17 1.11 0.06 1.14 0.03 1.15 0.02
南京 2.09 2.18 -0.09 2.43 -0.34 3.43 -1.34
济南 0.91 1.05 -0.14 0.93 -0.02 0.89 0.02
南昌 1.00 0.90 0.10 0.85 0.15 0.82 0.18
无锡 1.79 1.85 -0.06 1.96 -0.17 2.17 -0.38
常熟港 1.38 1.54 -0.17 1.58 -0.21 4.13 -2.76
太仓港 4.30 4.00 0.30 4.40 -0.10 5.68 -1.38
华中 长沙 1.45 1.45 0.00 1.55 -0.10 2.03 -0.58
郑州 0.95 1.00 -0.05 1.20 -0.25 0.82 0.13
武汉 5.28 5.63 -0.35 6.50 -1.22 10.08 -4.80
华南 乐从 56.43 56.42 0.01 56.50 -0.07 52.00 4.43
西南 成都 3.35 3.48 -0.13 3.77 -0.42 3.65 -0.30
重庆 4.28 4.26 0.02 4.29 -0.01 7.05 -2.77
华北 北京 0.35 0.35 0.00 0.28 0.07 0.23 0.12
天津 4.50 4.50 0.00 3.90 0.60 5.30 -0.80
西北 兰州 1.25 1.20 0.05 1.23 0.02 0.90 0.35
西安 2.30 2.20 0.10 2.30 0.00 1.80 0.50
东北 哈尔滨 0.55 0.55 0.00 0.54 0.01 0.46 0.09
长春 0.70 0.68 0.02 0.68 0.02 0.41 0.29
沈阳 2.60 2.50 0.10 2.41 0.19 2.36 0.24
合计   147.18 147.21 -0.03 149.96 -2.78 160.77 -13.59

(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)

责任编辑:金玲021-26093678

资讯监督:汤浛溟021-26093670

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话