全国主要城市冷轧库存变化(14.09.05-14.09.12)

2014-09-12 17:47 来源: 我的钢铁网

 

                                                                                                                                                                                                            (单位:万吨)
板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 48.42 47.96 0.47 48.64 -0.22 52.55 -4.13
福州 0.65 0.65 0.00 0.70 -0.05 0.95 -0.30
杭州 1.15 1.08 0.07 1.02 0.13 4.04 -2.89
合肥 1.12 1.18 -0.06 1.11 0.01 1.20 -0.08
南京 1.98 2.03 -0.05 2.18 -0.20 3.41 -1.43
济南 0.70 0.75 -0.05 1.05 -0.35 0.71 -0.01
南昌 1.15 1.10 0.05 0.90 0.25 0.84 0.31
无锡 1.69 1.72 -0.03 1.85 -0.16 2.33 -0.64
常熟港 1.12 1.18 -0.06 1.54 -0.42 2.08 -0.96
太仓港 3.74 3.85 -0.11 4.00 -0.26 5.50 -1.76
华中 长沙 1.50 1.50 0.00 1.45 0.05 2.05 -0.55
郑州 0.95 0.90 0.05 1.00 -0.05 0.95 0.00
武汉 5.09 5.19 -0.10 5.63 -0.54 9.53 -4.44
华南 乐从 56.70 56.40 0.30 56.42 0.28 52.90 3.80
西南 成都 3.05 3.12 -0.07 3.48 -0.43 3.47 -0.42
重庆 3.90 4.01 -0.11 4.26 -0.36 7.13 -3.23
华北 北京 0.29 0.30 -0.01 0.35 -0.06 0.22 0.07
天津 4.50 4.30 0.20 4.50 0.00 5.20 -0.70
西北 兰州 1.24 1.19 0.05 1.20 0.04 0.90 0.34
西安 2.40 2.50 -0.10 2.20 0.20 1.83 0.57
东北 哈尔滨 0.62 0.60 0.02 0.55 0.07 0.43 0.19
长春 0.70 0.69 0.01 0.68 0.02 0.42 0.28
沈阳 2.55 2.53 0.02 2.50 0.05 2.35 0.20
合计   145.21 144.73 0.49 147.21 -2.00 160.99 -15.78

(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)

责任编辑:金玲021-26093678

资讯监督:汤浛溟021-26093670

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话