全国主要城市热轧库存变化(14.09.05-14.09.12)

2014-09-12 19:38 来源: 我的钢铁网

                 
地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 59.04 58.55 0.49 58.05 0.99 103.82 -44.78
福州 1.70 1.60 0.10 1.50 0.20 2.10 -0.40
杭州 8.61 9.01 -0.40 9.06 -0.45 14.23 -5.62
合肥 2.81 2.74 0.07 2.80 0.01 1.80 1.01
南京 6.00 6.20 -0.20 6.03 -0.03 5.45 0.55
济南 1.30 1.23 0.07 1.57 -0.27 5.17 -3.87
南昌 2.30 2.20 0.10 2.50 -0.20 2.40 -0.10
无锡 13.00 12.70 0.30 12.60 0.40 13.32 -0.32
常熟港 1.45 1.38 0.07 1.03 0.42 0.62 0.83
太仓港 2.68 2.50 0.18 2.50 0.18 2.60 0.08
华中 长沙 5.75 5.45 0.30 4.95 0.80 8.65 -2.90
郑州 2.00 2.10 -0.10 1.90 0.10 3.00 -1.00
武汉 12.68 13.38 -0.70 14.76 -2.08 16.30 -3.62
华南 乐从 58.80 58.50 0.30 57.60 1.20 88.80 -30.00
西南 成都 12.34 12.75 -0.41 13.34 -1.00 16.87 -4.53
重庆 11.16 11.40 -0.24 13.10 -1.94 17.10 -5.94
*贵阳 0.90 1.01 -0.11 1.05 -0.15 0.93 -0.03
*昆明 8.60 9.00 -0.40 8.80 -0.20 10.67 -2.07
华北 北京 2.20 1.80 0.40 1.90 0.30 1.50 0.70
天津 16.80 17.00 -0.20 16.20 0.60 25.80 -9.00
*石家庄 0.80 0.80 0.00 0.80 0.00 1.06 -0.26
*唐山 2.90 3.20 -0.30 3.50 -0.60 6.50 -3.60
*邯郸 9.20 9.00 0.20 10.20 -1.00 18.00 -8.80
*太原 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 2.50 0.50
*包头 2.00 2.15 -0.15 2.30 -0.30 0.55 1.45
西北 兰州 2.85 3.00 -0.15 3.10 -0.25 0.99 1.86
西安 6.30 6.30 0.00 5.90 0.40 3.00 3.30
*乌鲁木齐 6.80 7.00 -0.20 7.40 -0.60 5.69 1.11
东北 哈尔滨 3.00 3.40 -0.40 3.20 -0.20 4.10 -1.10
长春 1.50 1.00 0.50 1.20 0.30 1.80 -0.30
沈阳 5.00 5.80 -0.80 6.00 -1.00 9.50 -4.50
*鞍山 8.70 8.70 0.00 8.50 0.20 8.80 -0.10
*大连 2.30 2.60 -0.30 2.80 -0.50 3.80 -1.50
合计 284.47 286.45 -1.98 289.14 -4.67 407.42 -122.95

(Mysteel.com钢材部编辑,请勿转载)

责任编辑:王磊021-26093746

资讯监督:汤浛溟021-26093670


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话