全国主要城市热轧库存变化(14.09.19-14.09.26)

2014-09-26 16:32 来源: 我的钢铁网

                 
地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 58.24 59.09 -0.85 58.25 -0.01 100.76 -42.52
福州 1.50 1.80 -0.30 1.60 -0.10 2.30 -0.80
杭州 8.81 9.21 -0.40 9.51 -0.70 14.43 -5.62
合肥 2.68 2.75 -0.07 2.67 0.01 1.90 0.78
南京 5.30 5.70 -0.40 6.42 -1.12 5.05 0.25
济南 1.18 1.17 0.01 1.32 -0.14 4.77 -3.59
南昌 2.30 2.30 0.00 2.25 0.05 2.55 -0.25
无锡 14.00 13.70 0.30 12.00 2.00 13.80 0.20
常熟港 1.57 1.25 0.32 1.11 0.46 1.39 0.18
太仓港 2.84 2.62 0.22 2.20 0.64 2.60 0.24
华中 长沙 5.20 5.50 -0.30 5.35 -0.15 8.35 -3.15
郑州 2.20 2.10 0.10 2.10 0.10 3.30 -1.10
武汉 11.93 11.98 -0.05 13.91 -1.98 16.26 -4.33
华南 乐从 55.90 56.80 -0.90 58.70 -2.80 88.20 -32.30
西南 成都 13.35 12.97 0.38 13.01 0.34 16.78 -3.43
重庆 11.10 10.89 0.21 12.10 -1.00 17.00 -5.90
*贵阳 0.88 0.89 -0.01 1.03 -0.15 0.92 -0.04
*昆明 7.10 8.00 -0.90 7.60 -0.50 10.00 -2.90
华北 北京 2.40 2.50 -0.10 1.80 0.60 1.20 1.20
天津 17.50 16.50 1.00 15.80 1.70 23.40 -5.90
*石家庄 0.70 0.75 -0.05 0.80 -0.10 1.00 -0.30
*唐山 2.80 3.00 -0.20 3.30 -0.50 6.60 -3.80
*邯郸 8.70 8.90 -0.20 9.10 -0.40 18.00 -9.30
*太原 2.50 3.00 -0.50 3.00 -0.50 2.60 -0.10
*包头 1.90 1.95 -0.05 2.10 -0.20 0.60 1.30
西北 兰州 2.57 2.72 -0.15 3.07 -0.50 1.04 1.53
西安 5.80 6.10 -0.30 6.10 -0.30 3.50 2.30
*乌鲁木齐 6.20 6.40 -0.20 7.40 -1.20 5.79 0.41
东北 哈尔滨 2.70 2.80 -0.10 3.30 -0.60 4.10 -1.40
长春 1.50 1.50 0.00 1.00 0.50 1.60 -0.10
沈阳 4.10 4.30 -0.20 5.80 -1.70 9.80 -5.70
*鞍山 8.30 8.50 -0.20 8.60 -0.30 8.80 -0.50
*大连 2.50 2.30 0.20 2.60 -0.10 3.80 -1.30
合计 276.25 279.94 -3.69 284.90 -8.65 402.19 -125.94

(Mysteel.com钢材部编辑,请勿转载)

责任编辑:王磊021-26093746

资讯监督:汤浛溟021-26093670


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话