全国主要城市热轧库存变化(14.10.17-14.10.24)

2014-10-24 17:59 来源: 我的钢铁网

                 
地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 64.06 64.56 -0.50 58.24 5.82 99.30 -35.24
福州 1.00 1.20 -0.20 1.50 -0.50 2.05 -1.05
杭州 9.26 9.06 0.20 8.81 0.45 12.84 -3.58
合肥 2.66 2.63 0.03 2.68 -0.02 2.15 0.51
南京 5.00 5.10 -0.10 5.30 -0.30 7.70 -2.70
济南 1.18 1.25 -0.07 1.18 0.00 5.41 -4.23
南昌 2.50 2.30 0.20 2.30 0.20 2.70 -0.20
无锡 13.80 14.40 -0.60 14.00 -0.20 12.30 1.50
常熟港 1.65 1.73 -0.08 1.57 0.08 0.94 0.71
太仓港 2.65 2.80 -0.15 2.84 -0.19 2.40 0.25
华中 长沙 5.00 5.70 -0.70 5.20 -0.20 8.25 -3.25
郑州 2.40 2.60 -0.20 2.20 0.20 3.50 -1.10
武汉 10.98 11.26 -0.28 11.93 -0.95 15.95 -4.97
华南 乐从 56.30 56.90 -0.60 55.90 0.40 86.30 -30.00
西南 成都 14.03 15.32 -1.29 13.35 0.68 19.05 -5.02
重庆 12.30 12.90 -0.60 11.10 1.20 18.14 -5.84
*贵阳 0.93 0.94 -0.01 0.88 0.05 1.33 -0.40
*昆明 7.70 7.80 -0.10 7.10 0.60 12.00 -4.30
华北 北京 2.25 2.40 -0.15 2.40 -0.15 2.30 -0.05
天津 12.80 14.00 -1.20 17.50 -4.70 24.20 -11.40
*石家庄 0.50 0.60 -0.10 0.70 -0.20 1.10 -0.60
*唐山 3.30 3.50 -0.20 2.80 0.50 6.00 -2.70
*邯郸 8.70 8.90 -0.20 8.70 0.00 18.50 -9.80
*太原 2.60 2.60 0.00 2.50 0.10 3.05 -0.45
*包头 1.85 1.90 -0.05 1.90 -0.05 0.90 0.95
西北 兰州 2.37 2.45 -0.08 2.57 -0.20 1.56 0.81
西安 5.50 5.80 -0.30 5.80 -0.30 5.00 0.50
*乌鲁木齐 5.70 5.90 -0.20 6.20 -0.50 7.39 -1.69
东北 哈尔滨 2.60 2.80 -0.20 2.70 -0.10 4.40 -1.80
长春 2.10 2.10 0.00 1.50 0.60 1.50 0.60
沈阳 5.50 5.50 0.00 4.10 1.40 9.40 -3.90
*鞍山 8.20 8.20 0.00 8.30 -0.10 8.50 -0.30
*大连 2.80 2.80 0.00 2.50 0.30 3.70 -0.90
合计 280.17 287.90 -7.73 276.25 3.92 409.81 -129.64


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话