全国主要城市热轧库存变化(14.10.24-14.10.31)

2014-10-31 18:12 来源: 我的钢铁网

                 
地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 63.16 64.06 -0.90 63.12 0.04 96.70 -33.54
福州 1.10 1.00 0.10 1.50 -0.40 2.00 -0.90
杭州 8.71 9.26 -0.55 9.91 -1.20 12.34 -3.63
合肥 2.69 2.66 0.03 2.74 -0.05 2.25 0.44
南京 4.70 5.00 -0.30 5.90 -1.20 7.20 -2.50
济南 1.06 1.18 -0.12 1.28 -0.22 5.41 -4.35
南昌 2.60 2.50 0.10 4.90 -2.30 2.75 -0.15
无锡 13.50 13.80 -0.30 14.70 -1.20 12.00 1.50
常熟港 1.54 1.65 -0.11 1.70 -0.16 0.63 0.91
太仓港 2.50 2.65 -0.15 3.22 -0.72 2.50 0.00
华中 长沙 4.50 5.00 -0.50 6.50 -2.00 7.80 -3.30
郑州 2.30 2.40 -0.10 2.50 -0.20 4.00 -1.70
武汉 10.98 10.98 0.00 13.23 -2.25 16.17 -5.19
华南 乐从 56.00 56.30 -0.30 57.50 -1.50 84.90 -28.90
西南 成都 13.34 14.03 -0.69 15.11 -1.77 18.70 -5.36
重庆 11.80 12.30 -0.50 12.70 -0.90 17.88 -6.08
*贵阳 0.92 0.93 -0.01 0.93 -0.01 1.20 -0.28
*昆明 6.60 7.70 -1.10 7.30 -0.70 12.30 -5.70
华北 北京 2.00 2.25 -0.25 2.90 -0.90 2.00 0.00
天津 12.50 12.80 -0.30 16.70 -4.20 22.80 -10.30
*石家庄 0.40 0.50 -0.10 0.60 -0.20 1.05 -0.65
*唐山 3.50 3.30 0.20 3.30 0.20 5.50 -2.00
*邯郸 8.80 8.70 0.10 9.50 -0.70 17.50 -8.70
*太原 2.80 2.60 0.20 2.60 0.20 3.00 -0.20
*包头 1.80 1.85 -0.05 1.95 -0.15 1.10 0.70
西北 兰州 2.65 2.37 0.28 2.68 -0.03 1.48 1.17
西安 5.30 5.50 -0.20 6.50 -1.20 5.30 0.00
*乌鲁木齐 5.50 5.70 -0.20 6.10 -0.60 7.39 -1.89
东北 哈尔滨 2.30 2.60 -0.30 2.90 -0.60 4.30 -2.00
长春 2.10 2.10 0.00 1.60 0.50 1.50 0.60
沈阳 5.50 5.50 0.00 4.40 1.10 9.50 -4.00
*鞍山 8.00 8.20 -0.20 8.30 -0.30 8.50 -0.50
*大连 2.50 2.80 -0.30 2.70 -0.20 3.70 -1.20
合计 273.65 280.17 -6.52 297.47 -23.82 401.35 -127.70

(Mysteel.com钢材部编辑,请勿转载)

责任编辑:王磊021-26093746

资讯监督:汤浛溟021-26093670


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话