全国主要城市热轧库存变化(14.12.12-14.12.19)

2014-12-19 17:35 来源: 我的钢铁网

                 
地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 52.64 57.14 -4.50 58.71 -6.07 90.19 -37.55
福州 0.73 0.73 0.00 1.10 -0.37 1.90 -1.17
杭州 7.16 6.11 1.05 8.82 -1.66 10.56 -3.40
合肥 2.55 2.58 -0.03 2.71 -0.16 2.10 0.45
南京 2.60 2.80 -0.20 3.70 -1.10 7.30 -4.70
济南 1.30 1.50 -0.20 1.35 -0.05 5.64 -4.34
南昌 2.70 2.80 -0.10 2.75 -0.05 2.80 -0.10
无锡 12.30 12.60 -0.30 13.20 -0.90 12.50 -0.20
常熟港 0.95 1.16 -0.21 1.52 -0.57 0.30 0.65
太仓港 2.40 2.63 -0.23 2.78 -0.38 2.80 -0.40
华中 长沙 4.20 4.30 -0.10 4.50 -0.30 5.70 -1.50
郑州 2.00 1.90 0.10 1.80 0.20 3.90 -1.90
武汉 10.18 10.08 0.10 9.68 0.50 15.75 -5.57
华南 乐从 48.70 48.00 0.70 53.90 -5.20 79.40 -30.70
西南 成都 11.43 11.21 0.22 11.97 -0.54 19.57 -8.14
重庆 7.81 8.03 -0.22 9.44 -1.63 16.98 -9.17
*贵阳 0.93 0.95 -0.02 0.98 -0.05 1.30 -0.37
*昆明 7.60 7.30 0.30 6.50 1.10 9.80 -2.20
华北 北京 1.20 1.30 -0.10 1.50 -0.30 2.40 -1.20
天津 11.60 10.30 1.30 10.40 1.20 22.70 -11.10
*石家庄 0.24 0.27 -0.03 0.35 -0.11 1.05 -0.81
*唐山 4.00 2.20 1.80 3.10 0.90 4.50 -0.50
*邯郸 6.40 6.60 -0.20 7.80 -1.40 15.50 -9.10
*太原 2.90 2.90 0.00 2.90 0.00 3.00 -0.10
*包头 2.00 1.95 0.05 1.75 0.25 1.30 0.70
西北 兰州 2.05 2.08 -0.03 2.23 -0.18 2.00 0.05
西安 4.00 4.00 0.00 4.60 -0.60 6.30 -2.30
*乌鲁木齐 5.30 5.40 -0.10 5.20 0.10 12.16 -6.86
东北 哈尔滨 1.10 1.10 0.00 1.80 -0.70 5.00 -3.90
长春 2.60 2.60 0.00 2.30 0.30 2.40 0.20
沈阳 5.50 5.50 0.00 5.80 -0.30 11.30 -5.80
*鞍山 8.00 8.00 0.00 8.40 -0.40 7.80 0.20
*大连 2.60 2.60 0.00 2.60 0.00 4.10 -1.50
合计 237.67 238.62 -0.95 256.14 -18.47 390.00 -152.33

(Mysteel.com钢材部编辑,请勿转载)

责任编辑:王磊021-26093746

资讯监督:汤浛溟021-26093670


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话