全国主要城市冷轧库存变化(14.12-12—14.12.19)

2014-12-19 17:02 来源: 我的钢铁网

 

                                                                          (单位:万吨)
板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 47.22 47.82 -0.6 47.3 -0.08 50.72 -3.5
  福州 0.9 0.85 0.05 0.65 0.25 1.1 -0.2
  杭州 1.38 1.33 0.05 1.18 0.2 3.57 -2.19
  合肥 0.95 0.98 -0.03 1.09 -0.14 1.05 -0.1
  南京 1.81 1.82 -0.01 1.9 -0.09 3.12 -1.31
  济南 0.9 0.97 -0.07 0.99 -0.09 1.31 -0.41
  南昌 1.4 1.5 -0.1 1.45 -0.05 0.85 0.55
  无锡 1.9 1.91 -0.01 1.85 0.05 2.35 -0.45
  常熟港 0.41 0.48 -0.07 0.59 -0.18 0.56 -0.15
  太仓港 2.2 2.4 -0.2 1.66 0.54 5.42 -3.22
华中 长沙 1.38 1.4 -0.02 1.5 -0.12 2.51 -1.13
郑州 0.85 0.9 -0.05 0.85 0 1.07 -0.22
武汉 4.78 4.75 0.03 4.89 -0.11 9.02 -4.24
华南 乐从 56.6 56.5 0.1 56.9 -0.3 52.3 4.3
西南 成都 3.21 3.35 -0.14 3.63 -0.42 3.84 -0.63
重庆 2.99 3.08 -0.09 3.26 -0.27 7.17 -4.18
华北 北京 0.48 0.5 -0.02 0.35 0.13 0.11 0.37
天津 7.7 7.2 0.5 6.9 0.8 5.7 2
西北 兰州 1.22 1.23 -0.01 1.25 -0.03 0.85 0.37
西安 2.5 2.6 -0.1 2.5 0 2.15 0.35
东北 哈尔滨 0.45 0.45 0 0.5 -0.05 0.3 0.15
长春 0.48 0.48 0 0.55 -0.07 0.4 0.08
沈阳 1.9 2.2 -0.3 2.2 -0.3 2.08 -0.18
合计   143.61 144.7 -1.09 143.94 -0.33 157.55 -13.94


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话