全国主要城市冷轧库存变化(16.05.20-16.05.27)

2016-05-27 17:00 来源: 我的钢铁网

                                                                          (单位:万吨)
 板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 44.68 45.15 -0.47 45.44 45.64 50.86 -6.18
福州 0.4 0.6 -0.2 0.5 0.6 0.75 -0.35
杭州 1.01 1.04 -0.03 1.14 1.17 1.41 -0.4
合肥 0.67 0.61 0.06 0.54 0.51 0.98 -0.31
南京 0.55 0.57 -0.02 0.53 0.5 0.95 -0.4
济南 0.95 1.1 -0.15 1.8 1.3 0.79 0.16
南昌 1 1 0 0.9 0.7 1.1 -0.1
无锡 0.68 0.69 -0.01 0.62 0.6 1.36 -0.68
常熟港 1.0285 1.0859 -0.0574 0.89 1.181 0.31 0.7185
太仓港 0.15 0.15 0 1.4 0.15 1.53 -1.38
华中 长沙 1.4 1.35 0.05 1 0.9 1.55 -0.15
郑州 1.02 1.05 -0.03 1.2 1.4 0.97 0.05
武汉 4.12 4.17 -0.05 3.83 3.66 3.08 1.04
华南 乐从 44.35 44.38 -0.03 44.45 44.45 54.2 -9.85
西南 成都 2.64 2.36 0.28 2.15 2.23 3.51 -0.87
重庆 3.65 3.8 -0.15 4.1 3.95 2.81 0.84
华北 北京 0.2 0.18 0.02 0.15 0.17 0.3 -0.1
天津 5.2 4.6 0.6 4 4.3 8.8 -3.6
西北 兰州 1.4 1.4 0 1.5 1.5 2.65 -1.25
西安 2.3 2.4 -0.1 2.3 2.1 1.8 0.5
东北 哈尔滨 0.53 0.5 0.03 0.35 0.37 0.38 0.15
长春 0.16 0.14 0.02 0.12 0.12 0.34 -0.18
沈阳 2 1.85 0.15 1.5 1.5 1.6 0.4
合计   120.0885 120.1759 -0.0874 120.41 -0.46 142.03 -21.94 
  昆明 0.81 0.83 -0.02 0.4 0.8 0.98 -0.17
  石家庄 0.31 0.29 0.02 0.2 0.2 0.11 0.2
  太原 0.02 0.02 0 0.02 0.02 0.04 -0.02


(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
责任编辑:张静021-26093758
资讯监督:冯锦云021-26093735

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话