全国主要城市冷轧库存变化(16.06.17-16.06.24)

2016-06-24 17:00 来源: 我的钢铁网

                                                                          (单位:万吨)
 板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 46.25 45.65 0.6 44.68 45.64 50.06 -3.81
福州 0.7 0.7 0 0.4 0.6 0.62 0.08
杭州 0.88 0.91 -0.03 1.01 1.17 1.18 -0.3
合肥 0.69 0.66 0.03 0.67 0.51 1.04 -0.35
南京 0.62 0.6 0.02 0.55 0.5 1.08 -0.46
济南 1.05 1 0.05 0.95 1.3 0.55 0.5
南昌 0.7 0.7 0 1 0.7 1.15 -0.45
无锡 0.64 0.65 -0.01 0.68 0.6 1.205 -0.565
常熟港 1.5184 1.3939 0.1245 1.0285 1.181 0.22 1.2984
太仓港 0.15 0.15 0 0.15 0.15 1.1 -0.95
华中 长沙 1.2 1.1 0.1 1.4 0.9 1.5 -0.3
郑州 0.9 0.9 0 1.02 1.4 1.07 -0.17
武汉 3.8 4 -0.2 4.12 3.66 3.3 0.5
华南 乐从 44.27 44.3 -0.03 44.35 44.45 54.3 -10.03
西南 成都 2.86 2.91 -0.05 2.64 2.23 3.71 -0.85
重庆 4 4.2 -0.2 3.65 3.95 3.35 0.65
华北 北京 0.27 0.29 -0.02 0.2 0.17 0.36 -0.09
天津 5.7 5.9 -0.2 5.2 4.3 8.4 -2.7
西北 兰州 1.1 1.05 0.05 1.4 1.5 2.3 -1.2
西安 2 2.2 -0.2 2.3 2.1 1.6 0.4
东北 哈尔滨 0.52 0.52 0 0.53 0.37 0.42 0.1
长春 0.16 0.16 0 0.16 0.12 0.33 -0.17
沈阳 2.05 2.15 -0.1 2 1.5 1.56 0.49
合计   122.0284 122.0939 -0.0655 120.0885 -0.46 140.405 -18.3766
  昆明 0.8 0.78 0.02 0.81 0.8 0.8 0
  石家庄 0.33 0.32 0.01 0.31 0.2 0.12 0.21
  太原 0.02 0.02 0 0.02 0.02 0.04 -0.02


(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
责任编辑:张静021-26093758
资讯监督:冯锦云021-26093735

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话