全国主要城市热轧库存变化(16.6.27-16.7.1)

2016-07-01 18:16 来源: 我的钢铁网

                 
地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 44.02 44.02 0.00 43.22 0.80 75.34 -31.32
福州 1.20 1.80 -0.60 1.4 -0.20 2.2 -1.00
杭州 4.76 4.82 -0.06 4.52 0.24 6.51 -1.75
合肥 2.09 2.05 0.04 2.13 -0.04 1.97 0.12
南京 0.80 0.90 -0.10 0.75 0.05 2.2 -1.40
济南 1.35 1.45 -0.10 1.2 0.15 1.2 0.15
南昌 1.40 1.40 0.00 0.8 0.60 2.8 -1.40
无锡 6.50 6.80 -0.30 6.85 -0.35 11.6 -5.10
常熟港 2.69 4.88 -2.19 5.74 -3.05 1.23 1.46
太仓港 0.20 0.20 0.00 0.4 -0.20 1.5 -1.30
华中 长沙 2.50 2.70 -0.20 2.7 -0.20 6.1 -3.60
郑州 1.10 1.15 -0.05 1.2 -0.10 3.1 -2.00
武汉 9.80 9.50 0.30 9.01 0.79 10.8 -1.00
华南 乐从 36.30 34.80 1.50 36.5 -0.20 56.4 -20.10
西南 成都 10.30 10.95 -0.65 10.74 -0.44 12.93 -2.63
重庆 4.60 4.50 0.10 5.2 -0.60 7.42 -2.82
*贵阳 0.82 0.75 0.07 1 -0.18 1.9 -1.08
*昆明 5.40 5.50 -0.10 6.6 -1.20 7.8 -2.40
华北 北京 1.10 1.25 -0.15 0.8 0.30 2.4 -1.30
天津 13.40 13.70 -0.30 14 -0.60 12.8 0.60
*石家庄 0.30 0.30 0.00 0.3 0.00 0.15 0.15
*唐山 3.90 4.10 -0.20 4.5 -0.60 4.7 -0.80
*邯郸 3.00 2.90 0.10 2.9 0.10 7 -4.00
*太原 1.50 1.50 0.00 1.4 0.10 1.5 0.00
*包头 1.15 1.18 -0.03 1 0.15 2.7 -1.55
西北 兰州 1.20 1.20 0.00 1.2 0.00 2.2 -1.00
西安 2.60 2.50 0.10 2.2 0.40 2.4 0.20
*乌鲁木齐 2.10 1.80 0.30 1.5 0.60 7.5 -5.40
东北 哈尔滨 1.50 1.70 -0.20 1.8 -0.30 3.3 -1.80
长春 1.60 1.70 -0.10 1.8 -0.20 2.35 -0.75
沈阳 5.30 5.50 -0.20 5.7 -0.40 5 0.30
*鞍山 9.30 9.30 0.00 9.2 0.10 8.6 0.70
*大连 1.60 1.50 0.10 1.4 0.20 1.4 0.20
合计 185.38 188.30 -2.92 189.66 -4.28 277 -91.62



责任编辑:张和轩021-26093355
资讯监督:冯锦云021-26093735

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话