全国主要城市热轧库存变化(16.7.15-16.7.22)

2016-07-22 16:25 来源: 我的钢铁网

                 
地区 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 41.03 41.65 -0.62 44.02 -2.99 75.64 -34.61
福州 1.00 1.00 0.00 1.80 -0.80 1.50 -0.50
杭州 3.77 3.63 0.14 4.82 -1.05 6.52 -2.75
合肥 2.09 2.13 -0.04 2.05 0.04 2.01 0.08
南京 1.30 1.10 0.20 0.90 0.40 2.70 -1.40
济南 1.30 1.30 0.00 1.45 -0.15 1.25 0.05
南昌 1.00 1.00 0.00 1.40 -0.40 2.50 -1.50
无锡 6.30 6.00 0.30 6.80 -0.50 11.70 -5.40
常熟港 4.15 3.16 0.99 4.88 -0.73 1.25 2.90
太仓港 0.25 0.25 0.00 0.20 0.05 2.01 -1.76
华中 长沙 2.60 2.50 0.10 2.70 -0.10 4.50 -1.90
郑州 1.30 1.40 -0.10 1.15 0.15 3.20 -1.90
武汉 10.63 10.40 0.23 9.50 1.13 10.35 0.28
华南 乐从 39.50 38.30 1.20 34.80 4.70 56.10 -16.60
西南 成都 9.10 9.50 -0.40 10.95 -1.85 13.39 -4.29
重庆 4.20 4.60 -0.40 4.50 -0.30 7.64 -3.44
*贵阳 1.00 1.10 -0.10 0.75 0.25 1.75 -0.75
*昆明 5.30 5.50 -0.20 5.50 -0.20 7.50 -2.20
华北 北京 1.00 0.90 0.10 1.25 -0.25 1.80 -0.80
天津 11.00 11.80 -0.80 13.70 -2.70 17.10 -6.10
*石家庄 0.25 0.25 0.00 0.30 -0.05 0.09 0.16
*唐山 3.40 3.50 -0.10 4.10 -0.70 4.10 -0.70
*邯郸 2.60 2.70 -0.10 2.90 -0.30 7.00 -4.40
*太原 1.50 1.50 0.00 1.50 0.00 1.30 0.20
*包头 1.25 1.22 0.03 1.18 0.07 2.50 -1.25
西北 兰州 1.10 1.20 -0.10 1.20 -0.10 2.00 -0.90
西安 5.50 4.60 0.90 2.50 3.00 1.70 3.80
*乌鲁木齐 1.90 1.90 0.00 1.80 0.10 6.50 -4.60
东北 哈尔滨 1.20 1.30 -0.10 1.70 -0.50 1.90 -0.70
长春 1.20 1.40 -0.20 1.70 -0.50 1.60 -0.40
沈阳 5.50 5.50 0.00 5.50 0.00 3.30 2.20
*鞍山 9.30 9.10 0.20 9.30 0.00 8.10 1.20
*大连 1.80 1.60 0.20 1.50 0.30 1.30 0.50
合计 184.32 182.99 1.33 188.30 -3.98 271.80 -87.48



(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
责任编辑:张志浩021-26093660
资讯监督:冯锦云021-26093735

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话