全国主要城市冷轧库存变化(16.07.15-16.07.22)

2016-07-22 16:35 来源: 我的钢铁网

                                                                          (单位:万吨)
 板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 44.74 45.55 -0.81 46.25 -1.51 50.36 -5.62
福州 0.3 0.4 -0.1 0.7 -0.4 0.5 -0.2
杭州 1.01 0.95 0.06 0.88 0.13 1.07 -0.06
合肥 0.62 0.71 -0.09 0.69 -0.07 1.08 -0.46
南京 0.65 0.6 0.05 0.62 0.03 1.08 -0.43
济南 1.15 1.05 0.1 1.05 0.1 0.65 0.5
南昌 1 1 0 0.7 0.3 1.1 -0.1
无锡 0.56 0.58 -0.02 0.64 -0.08 1.34 -0.78
常熟港 0.8115 1.0722 -0.2607 1.5184 -0.7069 0.23 0.5815
太仓港 0.15 0.15 0 0.15 0 1.31 -1.16
华中 长沙 1 0.9 0.1 1.2 -0.2 1.2 -0.2
郑州 0.9 0.9 0 0.9 0 1.2 -0.3
武汉 3.49 3.55 -0.06 3.8 -0.31 3.4 0.09
华南 乐从 44.06 44.11 -0.05 44.27 -0.21 54.1 -10.04
西南 成都 2.3 2.4 -0.1 2.86 -0.56 3.83 -1.53
重庆 5.05 4.25 0.8 4 1.05 3.19 1.86
华北 北京 0.22 0.2 0.02 0.27 -0.05 0.46 -0.24
天津 5.2 5 0.2 5.7 -0.5 7.6 -2.4
西北 兰州 1.1 1.1 0 1.1 0 1.8 -0.7
西安 2.4 2.2 0.2 2 0.4 1.6 0.8
东北 哈尔滨 0.5 0.44 0.06 0.52 -0.02 0.37 0.13
长春 0.14 0.14 0 0.16 -0.02 0.3 -0.16
沈阳 1.7 1.8 -0.1 2.05 -0.35 1.45 0.25
合计   119.0515 119.0522 -0.0007 122.0284 -2.9769 139.22 -20.1685
  昆明 0.8 0.75 0.05 0.8 0 0.88 -0.08
  石家庄 0.66 0.35 0.31 0.33 0.33 0.09 0.57
  太原 0.02 0.02 0 0.02 0 0.04 -0.02


(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
责任编辑:张静021-26093758
资讯监督:冯锦云021-26093735

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话