全国主要城市热轧库存变化(11.01.07-11.01.14)(单位:万吨)

2011-01-14 17:20 来源: 我的钢铁网

全国主要城市热轧库存变化(11.01.07-11.01.14)(单位:万吨)
板材   热轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 176.048 177.256 -1.208 181.906 -5.858 144.125 31.923
福州 2.000 1.900 0.100 1.800 0.200 1.200 0.800
杭州 16.410 16.030 0.380 17.330 -0.920 22.120 -5.710
合肥 0.250 0.200 0.050 0.250 0.000 0.620 -0.370
南京 7.500 7.300 0.200 7.200 0.300 8.100 -0.600
济南 3.400 3.000 0.400 3.400 0.000 2.500 0.900
南昌 1.800 1.500 0.300 0.900 0.900 0.800 1.000
无锡 20.320 20.880 -0.560 14.900 5.420 26.200 -5.880
常熟港 4.455 4.642 -0.187 3.275 1.180 0.798 3.657
太仓港 11.869 12.069 -0.200 11.872 -0.003 12.110 -0.241
华中 长沙 9.400 9.500 -0.100 9.800 -0.400 6.000 3.400
郑州 3.200 3.000 0.200 2.800 0.400 5.000 -1.800
武汉 18.100 18.400 -0.300 18.100 0.000 16.700 1.400
华南 乐从 113.100 114.300 -1.200 116.200 -3.100 104.000 9.100
西南 成都 8.910 8.680 0.230 9.580 -0.670 7.580 1.330
重庆 8.120 7.710 0.410 7.630 0.490 5.380 2.740
华北 北京 4.850 5.000 -0.150 5.300 -0.450 2.700 2.150
天津 34.400 34.800 -0.400 38.400 -4.000 41.200 -6.800
西北 兰州 2.300 2.500 -0.200 2.300 0.000 2.900 -0.600
西安 3.450 3.540 -0.090 4.130 -0.680 6.200 -2.750
东北 哈尔滨 7.600 7.500 0.100 7.100 0.500 5.000 2.600
长春 4.200 4.100 0.100 4.300 -0.100 4.000 0.200
沈阳 16.200 15.900 0.300 15.600 0.600 12.800 3.400
合计   477.882 479.707 -1.825 484.073 -6.191 438.033 39.849

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话