全国主要城市热轧库存变化(11.01.14-11.01.21)(单位:万吨)

2011-01-21 15:07 来源: 我的钢铁网 作者:叶勤

全国主要城市热轧库存变化(11.01.14-11.01.21)(单位:万吨)
板材   热轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 174.610 176.048 -1.438 181.141 -6.531 145.599 29.011
福州 2.000 2.000 0.000 1.800 0.200 1.200 0.800
杭州 16.260 16.410 -0.150 16.790 -0.530 21.570 -5.310
合肥 0.750 0.250 0.500 0.200 0.550 0.700 0.050
南京 7.800 7.500 0.300 7.000 0.800 8.200 -0.400
济南 3.500 3.400 0.100 3.200 0.300 2.800 0.700
南昌 1.800 1.800 0.000 1.000 0.800 0.750 1.050
无锡 21.000 20.320 0.680 17.880 3.120 26.500 -5.500
常熟港 4.280 4.455 -0.175 2.780 1.500 1.132 3.148
太仓港 11.472 11.869 -0.397 12.282 -0.810 12.616 -1.144
华中 长沙 9.500 9.400 0.100 9.800 -0.300 7.000 2.500
郑州 3.300 3.200 0.100 2.800 0.500 5.100 -1.800
武汉 18.300 18.100 0.200 18.500 -0.200 17.200 1.100
华南 乐从 112.200 113.100 -0.900 115.800 -3.600 105.500 6.700
西南 成都 9.450 8.910 0.540 9.630 -0.180 7.370 2.080
重庆 8.210 8.120 0.090 7.410 0.800 5.210 3.000
华北 北京 4.750 4.850 -0.100 4.850 -0.100 2.800 1.950
天津 33.000 34.400 -1.400 36.800 -3.800 41.800 -8.800
西北 兰州 2.200 2.300 -0.100 2.200 0.000 2.900 -0.700
西安 3.300 3.450 -0.150 4.010 -0.710 6.050 -2.750
东北 哈尔滨 7.500 7.600 -0.100 7.300 0.200 5.300 2.200
长春 4.000 4.200 -0.200 4.200 -0.200 4.800 -0.800
沈阳 16.400 16.200 0.200 15.800 0.600 14.500 1.900
合计   475.582 477.882 -2.300 483.173 -7.591 446.597 28.985

 


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话