全国132个城市建筑钢材库存变化(17.10.8-17.10.12)

更多历史数据,上钢联数据2017-10-12 21:33来源:我的钢铁网

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2017.10.12
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 24.11 21.75 2.36 20.61 3.50 8.57 6.81 1.76 9.04 -0.47
山西 太原 0.55 0.50 0.05 0.3 0.25 0.25 0.20 0.05 0.1 0.15
运城 1.3 1.40 -0.10 1.1 0.20 0.4 0.60 -0.20 0.6 -0.20
长治 1.7 2.30 -0.60 3.1 -1.40 0.2 0.40 -0.20 0.7 -0.50
临汾 0.1 0.10 0.00 0.3 -0.20 0.2 0.30 -0.10 0.2 0.00
晋城 0.7 0.80 -0.10 0.8 -0.10 0.4 0.50 -0.10 0.5 -0.10
大同 0.75 0.80 -0.05 0.7 0.05 0.2 0.22 -0.02 0.18 0.02
内蒙古 呼和浩特 0.65 0.70 -0.05 0.65 0.00 0.2 0.20 0.00 0.2 0.00
包头 9.73 10.15 -0.42 11.27 -1.54 3.25 3.46 -0.21 4.79 -1.54
赤峰 0.68 0.70 -0.02 0.8 -0.12 0.16 0.16 0.00 0.2 -0.04
辽宁 沈阳 10.99 8.35 2.64 10.92 0.07 3.77 4.34 -0.57 2.76 1.01
大连 4.08 4.00 0.08 4.09 -0.01 0.71 0.62 0.09 0.45 0.26
鞍山 0.3 0.37 -0.07 0.76 -0.46 0.03 0.03 0.00 0.15 -0.12
凌源 0.14 0.15 -0.01 0.37 -0.23 0 0.00 0.00 0 0.00
抚顺 0.12 0.12 0.00 0.3 -0.18 0 0.00 0.00 0 0.00
本溪 0.1 0.15 -0.05 0.25 -0.15 0 0.00 0.00 0 0.00
吉林 长春 3.04 3.65 -0.61 4.75 -1.71 1.16 1.21 -0.05 1.03 0.13
吉林市 1.33 1.45 -0.12 2.4 -1.07 0.17 0.17 0.00 0.4 -0.23
延边 0.07 0.30 -0.23 0.4 -0.33 0 0.00 0.00 0 0.00
黑龙江 哈尔滨 4.53 4.66 -0.13 4.76 -0.23 1.22 1.12 0.10 1.21 0.01
齐齐哈尔 0.1 0.13 -0.03 0.2 -0.10 0 0.02 -0.02 0.05 -0.05
牡丹江 0.05 0.08 -0.03 0.15 -0.10 0 0.02 -0.02 0.05 -0.05
北京 北京 19.97 20.06 -0.09 24.01 -4.04 6.69 5.52 1.17 5.43 1.26
天津 天津 12.3 12.70 -0.40 13.4 -1.10 2 2.20 -0.20 1.5 0.50
河北 沧州 0.03 0.15 -0.12 0.17 -0.14 0.05 0.30 -0.25 0.08 -0.03
邯郸 6.3 5.80 0.50 3.7 2.60 1.96 0.80 1.16 0.82 1.14
衡水 0.26 0.20 0.06 0.3 -0.04 0.04 0.08 -0.04 0.12 -0.08
张家口 0.11 0.11 0.00 0.13 -0.02 0.049 0.04 0.01 0.06 -0.01
保定 0.45 0.40 0.05 0.4 0.05 0.11 0.20 -0.09 0.1 0.01
承德 2.4 2.50 -0.10 2.7 -0.30 0.7 0.20 0.50 0.3 0.40
宣化 2.1 1.90 0.20 2.2 -0.10 0.3 0.25 0.05 0.43 -0.13
廊坊 0.05 0.20 -0.15 0.18 -0.13 0.02 0.08 -0.06 0.07 -0.05
秦皇岛 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
石家庄 3 2.70 0.30 3 0.00 0.2 0.30 -0.10 0.7 -0.50
唐山 2.68 2.20 0.48 3.08 -0.40 1.63 1.30 0.33 1.83 -0.20
邢台 0.23 0.25 -0.02 0.25 -0.02 0.1 0.11 -0.01 0.12 -0.02
河南 安阳 6.8 7.00 -0.20 5.4 1.40 0.8 0.80 0.00 0.6 0.20
郑州 15.83 16.17 -0.34 16.46 -0.63 6.82 7.05 -0.23 7.63 -0.81
商丘 1.78 1.65 0.13 1.6 0.18 0.88 0.85 0.03 0.73 0.15
南阳 0.66 0.60 0.06 0.6 0.06 0.4 0.40 0.00 0.23 0.17
洛阳 0.6 0.65 -0.05 0.47 0.13 0.29 0.30 -0.01 0.11 0.18
湖南 怀化 3 3.20 -0.20 2.5 0.50 0.2 1.50 -1.30 1.3 -1.10
长沙 8 8.10 -0.10 7.6 0.40 3.7 3.80 -0.10 3.3 0.40
湖北 武汉 26.15 25.35 0.80 23.85 2.30 4.1 3.95 0.15 1.48 2.62
宜昌 3.9 3.56 0.34 2.7 1.20 1.2 1.40 -0.20 0.26 0.94
江苏 南京 9.91 8.39 1.52 9.20 0.71 4.06 3.30 0.76 2.77 1.29
南通 4 4.50 -0.50 3.96 0.04 0.87 0.99 -0.12 0.91 -0.04
泰州 2.8 3.50 -0.70 3.00 -0.20 0.6 0.50 0.10 0.70 -0.10
无锡 3.8 3.90 -0.10 3.70 0.10 1.1 1.50 -0.40 1.20 -0.10
徐州 2.4 2.40 0.00 2.20 0.20 0.7 0.70 0.00 0.70 0.00
扬州 4 4.60 -0.60 3.80 0.20 0.52 0.60 -0.08 0.27 0.25
苏州 4.5 3.52 0.98 3.88 0.62 1.14 0.93 0.21 0.55 0.59
镇江 0.3 0.33 -0.03 0.30 0.00 0.2 0.17 0.03 0.20 0.00
淮安 0.28 0.20 0.08 0.20 0.08 0.05 0.07 -0.02 0.05 0.00
盐城 1.29 1.87 -0.58 1.75 -0.46 0.7 0.93 -0.23 0.97 -0.27
宿迁 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
连云港 0.67 0.90 -0.23 1.00 -0.33 0.05 0.07 -0.02 0.08 -0.03
常州 2.65 2.73 -0.08 3.84 -1.19 0.68 0.55 0.13 0.41 0.27
福建 厦门 1.73 1.65 0.08 2 -0.27 0.31 0.30 0.01 0.23 0.08
泉州 6.81 7.00 -0.19 6.64 0.17 1.67 1.38 0.29 1.3 0.37
莆田 0.33 0.35 -0.02 0.23 0.10 0.2 0.22 -0.02 0.2 0.00
三明 3.04 2.52 0.52 2.56 0.48 1.41 0.92 0.49 0.98 0.43
龙岩 0.35 0.40 -0.05 0.3 0.05 0.25 0.30 -0.05 0.2 0.05
漳州 0.33 0.40 -0.07 0.25 0.08 0.2 0.25 -0.05 0.15 0.05
宁德 0.28 0.32 -0.04 0.22 0.06 0.16 0.20 -0.04 0.16 0.00
福州 9.19 8.06 1.13 11.88 -2.69 1.64 1.20 0.44 1.82 -0.18
安徽 马鞍山 6.2 7.40 -1.20 7 -0.80 1.3 1.60 -0.30 1.3 0.00
蚌埠 0.2 0.26 -0.06 0.4 -0.20 0.1 0.12 -0.02 0.1 0.00
阜阳 0.8 0.50 0.30 0.6 0.20 0.2 0.20 0.00 0.2 0.00
亳州 0.1 0.20 -0.10 0.1 0.00 0.1 0.15 -0.05 0.1 0.00
芜湖 0.8 1.20 -0.40 0.8 0.00 0.2 0.30 -0.10 0.1 0.10
合肥 9.1 8.35 0.75 7.3 1.80 3.97 1.89 2.08 2.34 1.63
江西 鹰潭 0.85 1.05 -0.20 0.9 -0.05 0.6 0.60 0.00 0.55 0.05
新余 1.95 2.30 -0.35 1.95 0.00 1.1 1.25 -0.15 0.95 0.15
赣州 1.6 2.20 -0.60 1.5 0.10 1.8 1.60 0.20 0.9 0.90
九江 0.85 1.00 -0.15 0.8 0.05 0.6 0.70 -0.10 0.55 0.05
南昌 17 17.30 -0.30 15.2 1.80 9.3 9.20 0.10 6.9 2.40
山东 东营 0.31 0.22 0.09 0.01 0.30 0.12 0.18 -0.06 0.05 0.07
济南 1.1 1.20 -0.10 1.3 -0.20 0.9 1.00 -0.10 1 -0.10
济宁 1.5 1.05 0.45 1.25 0.25 0.5 0.17 0.33 0.3 0.20
莱芜 5.2 6.00 -0.80 5.2 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
临沂 3.6 3.80 -0.20 3.5 0.10 1.4 1.50 -0.10 1.1 0.30
青岛 1.94 2.33 -0.39 3 -1.06 0.45 0.74 -0.29 0.25 0.20
泰安 0.9 1.00 -0.10 1.1 -0.20 0.3 0.40 -0.10 0.3 0.00
德州 1.7 1.80 -0.10 2 -0.30 0.6 0.70 -0.10 0.7 -0.10
威海 0.62 1.03 -0.41 0.15 0.47 0.47 0.52 -0.05 0.1 0.37
潍坊 1.5 1.70 -0.20 2 -0.50 0.3 0.40 -0.10 0.3 0.00
日照 0.93 0.79 0.14 0.8 0.13 0.2 0.30 -0.10 0.1 0.10
淄博 1.6 1.70 -0.10 2 -0.40 0.7 0.80 -0.10 0.7 0.00
烟台 0.9 1.00 -0.10 0.8 0.10 0.3 0.40 -0.10 0.5 -0.20
浙江 杭州 37.41 40.40 -2.99 51.29 -13.88 12.62 11.45 1.17 9.85 2.77
嘉兴 1 1.50 -0.50 1.3 -0.30 0.8 1.00 -0.20 0.6 0.20
金华 0.28 0.26 0.02 0.26 0.02 0.04 0.09 -0.05 0.07 -0.03
宁波 7 7.60 -0.60 6.9 0.10 2.1 2.80 -0.70 2.3 -0.20
绍兴 0.66 0.66 0.00 0.55 0.11 0.1 0.10 0.00 0.09 0.01
台州 3.2 3.50 -0.30 3.6 -0.40 1.1 1.30 -0.20 1.3 -0.20
温州 4 3.90 0.10 4.33 -0.33 0.8 0.40 0.40 0.17 0.63
广东 广州 53.15 50.04 3.11 36.45 16.70 29.48 28.90 0.58 15.73 13.75
汕头 3.8 3.50 0.30 3.80 0.00 2.8 2.30 0.50 2.50 0.30
珠海 0.25 0.18 0.07 0.30 -0.05 0 0.00 0.00 0.00 0.00
惠州 1.1 1.20 -0.10 0.80 0.30 0.6 0.70 -0.10 0.60 0.00
深圳 6 5.40 0.60 5.10 0.90 0.6 1.00 -0.40 0.90 -0.30
湛江 4.3 4.20 0.10 1.50 2.80 0.7 0.80 -0.10 0.70 0.00
海南 三亚 1.2 2.00 -0.80 1.96 -0.76 0.36 0.50 -0.14 0.30 0.06
海口 13.4 14.30 -0.90 11.20 2.20 3 3.40 -0.40 2.70 0.30
广西 柳州 9.2 10.70 -1.50 7.80 1.40 1.3 2.10 -0.80 1.10 0.20
玉林 0.4 0.50 -0.10 1.00 -0.60 0.2 0.30 -0.10 0.45 -0.25
桂林 1.8 1.90 -0.10 1.80 0.00 0.3 0.40 -0.10 0.30 0.00
南宁 4.6 7.55 -2.95 9.20 -4.60 1.5 2.95 -1.45 3.10 -1.60
陕西 宝鸡 0.5 0.40 0.10 0.4 0.10 0.1 0.10 0.00 0.1 0.00
西安 29.2 27.10 2.10 27.8 1.40 5.1 4.70 0.40 5.5 -0.40
甘肃 兰州 12 12.60 -0.60 17.4 -5.40 1 1.70 -0.70 4.2 -3.20
天水 3.1 3.30 -0.20 3.6 -0.50 0.3 0.40 -0.10 0.6 -0.30
青海 西宁 4 4.20 -0.20 5.9 -1.90 0.3 0.40 -0.10 0.6 -0.30
宁夏 银川 6.5 6.75 -0.25 8.1 -1.60 0.9 0.60 0.30 0.6 0.30
新疆 乌鲁木齐 16.8 16.00 0.80 12.5 4.30 5.2 4.70 0.50 2.3 2.90
喀什 1.8 2.10 -0.30 1.6 0.20 0.7 0.90 -0.20 0.7 0.00
库尔勒 2.1 2.40 -0.30 1.9 0.20 0.8 1.10 -0.30 0.9 -0.10
奎屯 0.1 0.10 0.00 0.1 0.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
伊宁 1.1 1.30 -0.20 0.9 0.20 0.3 0.60 -0.30 0.2 0.10
和田 0.6 0.70 -0.10 0.5 0.10 0.2 0.30 -0.10 0.1 0.10
哈密 0.6 0.50 0.10 0.1 0.50 0.6 0.70 -0.10 0.2 0.40
四川 成都 20 20.50 -0.50 22.6 -2.60 9.6 10.30 -0.70 12.95 -3.35
宜宾 1.75 1.90 -0.15 1.6 0.15 0.9 1.00 -0.10 0.9 0.00
南充 1.7 1.80 -0.10 1.5 0.20 1.05 1.20 -0.15 1 0.05
绵阳 1.1 1.20 -0.10 1.25 -0.15 0.35 0.40 -0.05 0.4 -0.05
贵州 贵阳 22.1 22.40 -0.30 21.7 0.40 6.7 9.30 -2.60 6.7 0.00
遵义 5.1 5.40 -0.30 4.1 1.00 3.2 3.70 -0.50 2.2 1.00
云南 安宁 4.33 4.20 0.13 3.5 0.83 1.92 1.52 0.40 1.7 0.22
大理 3.51 3.28 0.23 2.8 0.71 1.15 1.51 -0.36 1.6 -0.45
昆明 64.46 61.34 3.12 54.15 10.31 19.72 21.89 -2.17 16.74 2.98
重庆 重庆 23.5 22.60 0.90 22.8 0.70 9.1 9.50 -0.40 9.8 -0.70
总计   680.33 682.34 -2.01 670.19 10.14 222.79 228.67 -5.88 195.85 26.94


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话