全国132个城市建筑钢材库存变化(17.10.20-17.10.26)

更多历史数据,上钢联数据2017-10-26 17:29来源:我的钢铁网

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2017.10.26
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 23.29 23.33 -0.04 21.15 2.14 10.69 8.2 2.49 7.73 2.96
山西 太原 0.4 0.45 -0.05 0.4 0.00 0.3 0.3 0.00 0.2 0.10
运城 0.6 0.7 -0.10 1.5 -0.90 0.2 0.2 0.00 0.4 -0.20
长治 0.7 0.9 -0.20 2.8 -2.10 0.1 0.1 0.00 0.3 -0.20
临汾 0.1 0.1 0.00 0.2 -0.10 0.2 0.1 0.10 0.1 0.10
晋城 0.5 0.5 0.00 0.9 -0.40 0.3 0.2 0.10 0.3 0.00
大同 0.6 0.7 -0.10 0.7 -0.10 0.2 0.2 0.00 0.18 0.02
内蒙古 呼和浩特 0.55 0.58 -0.03 0.6 -0.05 0.15 0.15 0.00 0.16 -0.01
包头 8.95 9.6 -0.65 10.08 -1.13 2.95 3.13 -0.18 3.11 -0.16
赤峰 0.5 0.55 -0.05 0.7 -0.20 0.15 0.16 -0.01 0.15 0.00
辽宁 沈阳 8.63 10.27 -1.64 8.41 0.22 2.91 3.95 -1.04 3.35 -0.44
大连 3.59 3.86 -0.27 3.97 -0.38 0.81 0.66 0.15 0.52 0.29
鞍山 0.3 0.2 0.10 0.43 -0.13 0.08 0.01 0.07 0.05 0.03
凌源 0.1 0.1 0.00 0.17 -0.07 0 0 0.00 0 0.00
抚顺 0.15 0.1 0.05 0.14 0.01 0 0 0.00 0 0.00
本溪 0.1 0.1 0.00 0.15 -0.05 0 0 0.00 0 0.00
吉林 长春 3.19 2.74 0.45 3.07 0.12 0.85 1.22 -0.37 1.28 -0.43
吉林市 1.36 1.38 -0.02 1.4 -0.04 0.21 0.24 -0.03 0.16 0.05
延边 0.38 0.43 -0.05 0.3 0.08 0 0 0.00 0 0.00
黑龙江 哈尔滨 5.9 4.58 1.32 4.01 1.89 0.73 1.1 -0.37 0.58 0.15
齐齐哈尔 0.05 0.08 -0.03 0.13 -0.08 0 0 0.00 0.02 -0.02
牡丹江 0.05 0.05 0.00 0.08 -0.03 0 0 0.00 0.02 -0.02
北京 北京 21.77 19.03 2.74 17.16 4.61 6.07 6.18 -0.11 4.88 1.19
天津 天津 10.4 11.5 -1.10 12.1 -1.70 1.6 1.8 -0.20 1.8 -0.20
河北 沧州 0.05 0.06 -0.01 0.2 -0.15 0 0 0.00 0.75 -0.75
邯郸 4.96 5.8 -0.84 3.88 1.08 0.92 0.96 -0.04 0.86 0.06
衡水 0.17 0.2 -0.03 0.31 -0.14 0.03 0.04 -0.01 0.19 -0.16
张家口 0.08 0.1 -0.02 0.11 -0.03 0.035 0.049 -0.01 0.05 -0.02
保定 0.43 0.5 -0.07 0.5 -0.07 0.09 0.12 -0.03 0.23 -0.14
承德 1.4 1.1 0.30 2.55 -1.15 0.4 0.6 -0.20 0.25 0.15
宣化 1.6 1.9 -0.30 1.7 -0.10 0.3 0.4 -0.10 0.33 -0.03
廊坊 0.04 0.05 -0.01 0.3 -0.26 0.02 0.02 0.00 0.08 -0.06
秦皇岛 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00
石家庄 3.45 3.2 0.25 2.9 0.55 0.5 0.35 0.15 0.6 -0.10
唐山 1.78 2.71 -0.93 3.39 -1.61 1.17 1.72 -0.55 1.77 -0.60
邢台 0.2 0.21 -0.01 0.3 -0.10 0.07 0.08 -0.01 0.13 -0.06
河南 安阳 7.2 7.1 0.10 5 2.20 0.8 0.7 0.10 0.5 0.30
郑州 16.25 16.35 -0.10 15.89 0.36 6.85 7.12 -0.27 6.76 0.09
商丘 1.7 1.85 -0.15 1.55 0.15 0.8 0.9 -0.10 0.7 0.10
南阳 0.6 0.58 0.02 0.5 0.10 0.45 0.37 0.08 0.35 0.10
洛阳 0.65 0.48 0.17 0.57 0.08 0.4 0.25 0.15 0.23 0.17
湖南 怀化 2.3 2.8 -0.50 2.8 -0.50 1.82 0.7 1.12 1.2 0.62
长沙 8.6 8.9 -0.30 7.5 1.10 3.8 4.1 -0.30 3.2 0.60
湖北 武汉 25.1 24.3 0.80 19.95 5.15 3.65 3.45 0.20 2.35 1.30
宜昌 4.3 4 0.30 2.96 1.34 0.55 0.75 -0.20 0.29 0.26
江苏 南京 8.65 8.3 0.35 8.22 0.43 5.21 4.66 0.55 2.92 2.29
南通 3.12 3.56 -0.44 3.60 -0.48 0.77 0.88 -0.11 0.78 -0.01
泰州 2.8 2.9 -0.10 3.30 -0.50 0.25 0.3 -0.05 0.40 -0.15
无锡 3.4 3.7 -0.30 3.60 -0.20 0.92 1 -0.08 1.20 -0.28
徐州 2.3 2.3 0.00 2.10 0.20 1 0.7 0.30 0.60 0.40
扬州 3.4 3.7 -0.30 3.90 -0.50 0.38 0.43 -0.05 0.27 0.11
苏州 3.93 4.6 -0.67 3.80 0.13 1.1 1.23 -0.13 0.70 0.40
镇江 0.28 0.3 -0.02 0.28 0.00 0.15 0.18 -0.03 0.12 0.03
淮安 0.27 0.25 0.02 0.15 0.12 0.06 0.05 0.01 0.07 -0.01
盐城 1.35 1.41 -0.06 1.19 0.16 0.39 0.48 -0.09 0.74 -0.35
宿迁 0.05 0.08 -0.03 0.00 0.05 0 0 0.00 0.05 -0.05
连云港 0.55 0.55 0.00 0.88 -0.33 0.02 0.03 -0.01 0.10 -0.08
常州 2.41 3.02 -0.61 2.60 -0.19 0.79 0.44 0.35 0.50 0.29
福建 厦门 1.5 1.63 -0.13 1.83 -0.33 0.26 0.23 0.03 0.22 0.04
泉州 6.06 6.3 -0.24 7.16 -1.10 1.5 1.67 -0.17 1.56 -0.06
莆田 0.19 0.3 -0.11 0.265 -0.08 0.12 0.18 -0.06 0.186 -0.07
三明 2.95 2.57 0.38 2.84 0.11 0.96 1.05 -0.09 1.24 -0.28
龙岩 0.22 0.32 -0.10 0.3 -0.08 0.12 0.2 -0.08 0.24 -0.12
漳州 0.21 0.3 -0.09 0.25 -0.04 0.11 0.18 -0.07 0.14 -0.03
宁德 0.19 0.24 -0.05 0.23 -0.04 0.08 0.12 -0.04 0.13 -0.05
福州 9.33 8.47 0.86 10.3 -0.97 1.44 1.51 -0.07 1.29 0.15
安徽 马鞍山 4.3 5.4 -1.10 6.2 -1.90 1.3 1.1 0.20 1.2 0.10
蚌埠 0.13 0.1 0.03 0.2 -0.07 0.105 0.1 0.00 0.1 0.00
阜阳 0.7 0.6 0.10 0.4 0.30 0.14 0.1 0.04 0.2 -0.06
亳州 0.1 0.1 0.00 0.1 0.00 0.1 0.1 0.00 0.1 0.00
芜湖 0.5 0.6 -0.10 0.5 0.00 0.1 0.1 0.00 0.1 0.00
合肥 7.9 8.8 -0.90 8.06 -0.16 4.08 3.71 0.37 1.68 2.40
江西 鹰潭 0.6 0.7 -0.10 0.9 -0.30 0.4 0.5 -0.10 0.5 -0.10
新余 1.5 1.75 -0.25 1.9 -0.40 1 1.2 -0.20 1.1 -0.10
赣州 1.3 1.3 0.00 1.8 -0.50 1.9 2 -0.10 1 0.90
九江 0.8 0.9 -0.10 0.9 -0.10 0.55 0.6 -0.05 0.5 0.05
南昌 16.5 16.7 -0.20 15.9 0.60 11.2 11 0.20 7.2 4.00
山东 东营 0.58 0.35 0.23 0.13 0.45 0.17 0.11 0.06 0.11 0.06
济南 1 1 0.00 1 0.00 0.7 0.8 -0.10 0.8 -0.10
济宁 1.5 1.6 -0.10 1 0.50 0.5 0.6 -0.10 0.15 0.35
莱芜 4.5 4.7 -0.20 4.7 -0.20 0 0 0.00 0 0.00
临沂 2.8 3 -0.20 3.4 -0.60 0.9 1 -0.10 1 -0.10
青岛 1.16 1.26 -0.10 1.488 -0.33 0.43 0.3 0.13 0.676 -0.25
泰安 0.7 0.8 -0.10 0.8 -0.10 0.1 0.2 -0.10 0.1 0.00
德州 1.6 1.5 0.10 1.6 0.00 0.6 0.5 0.10 0.5 0.10
威海 0.5 0.59 -0.09 0.75 -0.25 0.13 0.42 -0.29 0.44 -0.31
潍坊 1.6 1.4 0.20 1.6 0.00 0.25 0.3 -0.05 0.3 -0.05
日照 1.12 0.72 0.40 0.67 0.45 0.23 0.15 0.08 0.23 0.00
淄博 1.2 1.4 -0.20 1.3 -0.10 0.5 0.6 -0.10 0.3 0.20
烟台 1.1 0.9 0.20 0.8 0.30 0.35 0.3 0.05 0.4 -0.05
浙江 杭州 33.47 34.92 -1.45 38.73 -5.26 11.25 11.62 -0.37 9.64 1.61
嘉兴 1.1 0.8 0.30 1.3 -0.20 0.6 0.5 0.10 0.6 0.00
金华 0.23 0.28 -0.05 0.3 -0.07 0.05 0.04 0.01 0.07 -0.02
宁波 6.7 6.8 -0.10 7.1 -0.40 1.9 2 -0.10 2.6 -0.70
绍兴 0.5 0.58 -0.08 0.58 -0.08 0.04 0.05 -0.01 0.06 -0.02
台州 3.4 3.1 0.30 3 0.40 1 0.9 0.10 1 0.00
温州 3.2 3.1 0.10 3.2 0.00 0.8 0.9 -0.10 0.3 0.50
广东 广州 47.30 47.91 -0.61 42.94 4.36 27.36 26.88 0.48 22.98 4.38
汕头 4.50 4.1 0.40 3.70 0.80 4.20 3.6 0.60 2.20 2.00
珠海 0.28 0.2 0.08 0.17 0.11 0.00 0 0.00 0.00 0.00
惠州 1.40 1.2 0.20 1.10 0.30 0.60 0.5 0.10 0.60 0.00
深圳 6.00 6.5 -0.50 6.20 -0.20 1.50 0.5 1.00 0.70 0.80
湛江 1.80 3.5 -1.70 0.90 0.90 0.80 0.5 0.30 0.50 0.30
海南 三亚 1.40 1.2 0.20 1.50 -0.10 0.30 0.3 0.00 0.20 0.10
海口 13.10 13.2 -0.10 14.60 -1.50 2.90 2.9 0.00 3.60 -0.70
广西 柳州 8.20 8.4 -0.20 7.20 1.00 1.10 1.2 -0.10 0.60 0.50
玉林 0.40 0.4 0.00 0.70 -0.30 0.10 0.1 0.00 0.20 -0.10
桂林 1.60 1.7 -0.10 1.60 0.00 0.20 0.3 -0.10 0.20 0.00
南宁 5.10 4.2 0.90 6.45 -1.35 1.70 1.4 0.30 2.15 -0.45
陕西 宝鸡 0.4 0.5 -0.10 0.4 0.00 0.15 0.1 0.05 0.1 0.05
西安 28 30.3 -2.30 26 2.00 4.2 6.2 -2.00 4.3 -0.10
甘肃 兰州 10.3 10.6 -0.30 13 -2.70 0.7 0.8 -0.10 2 -1.30
天水 2.7 2.9 -0.20 3 -0.30 0.3 0.4 -0.10 0.5 -0.20
青海 西宁 3.2 3.7 -0.50 4.9 -1.70 0.5 0.4 0.10 0.4 0.10
宁夏 银川 7 6.7 0.30 6.7 0.30 1 1 0.00 0.6 0.40
新疆 乌鲁木齐 20.1 19.3 0.80 14.2 5.90 4.8 4.5 0.30 3.9 0.90
喀什 2.3 2.1 0.20 1.9 0.40 1.38 1.1 0.28 0.8 0.58
库尔勒 1.3 1.6 -0.30 2.1 -0.80 0.25 0.4 -0.15 0.9 -0.65
奎屯 0.08 0.1 -0.02 0.1 -0.02 0.06 0.05 0.01 0.05 0.01
伊宁 0.5 0.6 -0.10 1.2 -0.70 0.26 0.3 -0.04 0.4 -0.14
和田 1.2 1.5 -0.30 0.6 0.60 0.21 0.3 -0.09 0.3 -0.09
哈密 0.4 0.7 -0.30 0.3 0.10 0.34 0.4 -0.06 0.4 -0.06
四川 成都 19.8 19.4 0.40 21.3 -1.50 9.5 9.2 0.30 10.6 -1.10
宜宾 1.4 1.6 -0.20 1.6 -0.20 0.7 0.85 -0.15 0.9 -0.20
南充 1.45 1.6 -0.15 1.5 -0.05 0.9 0.95 -0.05 1.05 -0.15
绵阳 0.95 1 -0.05 1.01 -0.06 0.26 0.3 -0.04 0.25 0.01
贵州 贵阳 18.58 20.6 -2.02 19.5 -0.92 9.97 7.6 2.37 7.9 2.07
遵义 4.2 4 0.20 4.2 0.00 3.5 3.7 -0.20 2.6 0.90
云南 安宁 3.84 3.55 0.29 4.2 -0.36 2.59 2.62 -0.03 1.35 1.24
大理 3.98 3.97 0.01 2.94 1.04 1.17 1.16 0.01 1.46 -0.29
昆明 61.14 62.02 -0.88 56.47 4.67 19.39 19.79 -0.40 19.86 -0.47
重庆 重庆 24.2 23.8 0.40 21.3 2.90 12.5 10.8 1.70 9.1 3.40
总计   636.57 649.22 -12.65 626.00 10.57 223.55 219.00 4.55 196.17 27.38

 


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话