全国132个城市建筑钢材库存变化(17.11.3-17.11.9)

更多历史数据,上钢联数据2017-11-09 17:42来源:我的钢铁网

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2017.11.9
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 19.53 21.09 -1.56 24.11 -4.58 10.39 11.43 -1.04 8.57 1.82
山西 太原 0.35 0.4 -0.05 0.55 -0.20 0.2 0.25 -0.05 0.25 -0.05
运城 0.3 0.5 -0.20 1.3 -1.00 0.1 0.2 -0.10 0.4 -0.30
长治 0.6 0.8 -0.20 1.7 -1.10 0.1 0.2 -0.10 0.2 -0.10
临汾 0.1 0.1 0.00 0.1 0.00 0 0.15 -0.15 0.2 -0.20
晋城 0.3 0.4 -0.10 0.7 -0.40 0.2 0.2 0.00 0.4 -0.20
大同 0.6 0.7 -0.10 0.75 -0.15 0.2 0.2 0.00 0.2 0.00
内蒙古 呼和浩特 0.52 0.6 -0.08 0.65 -0.13 0.15 0.15 0.00 0.2 -0.05
包头 7.54 8.18 -0.64 9.73 -2.19 3.42 3.1 0.32 3.25 0.17
赤峰 0.4 0.45 -0.05 0.68 -0.28 0.14 0.14 0.00 0.16 -0.02
辽宁 沈阳 8.23 9.01 -0.78 10.99 -2.76 1.4 1.92 -0.52 3.77 -2.37
大连 3.04 3.19 -0.15 4.08 -1.04 0.4 0.69 -0.29 0.71 -0.31
鞍山 0.2 0.3 -0.10 0.3 -0.10 0.05 0.08 -0.03 0.03 0.02
凌源 0.1 0.1 0.00 0.14 -0.04 0 0 0.00 0 0.00
抚顺 0.1 0.1 0.00 0.12 -0.02 0 0 0.00 0 0.00
本溪 0.08 0.1 -0.02 0.1 -0.02 0 0 0.00 0 0.00
吉林 长春 2.07 2.71 -0.64 3.04 -0.97 0.57 0.58 -0.01 1.16 -0.59
吉林市 0.6 1.16 -0.56 1.33 -0.73 0.18 0.21 -0.03 0.17 0.01
延边 0.3 0.4 -0.10 0.07 0.23 0 0 0.00 0 0.00
黑龙江 哈尔滨 7.97 7.4 0.57 4.53 3.44 0.35 0.46 -0.11 1.22 -0.87
齐齐哈尔 0.03 0.03 0.00 0.1 -0.07 0 0 0.00 0 0.00
牡丹江 0.03 0.03 0.00 0.05 -0.02 0 0 0.00 0 0.00
北京 北京 17.02 19.41 -2.39 19.97 -2.95 5.23 5.4 -0.17 6.69 -1.46
天津 天津 7.23 9 -1.77 12.3 -5.07 1.06 1.35 -0.29 2 -0.94
河北 沧州 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 0 0 0.00 0.05 -0.05
邯郸 4.13 4.4 -0.27 6.3 -2.17 0.86 0.9 -0.04 1.96 -1.10
衡水 0.16 0.17 -0.01 0.26 -0.10 0.03 0.04 -0.01 0.04 -0.01
张家口 0.08 0.08 0.00 0.11 -0.03 0.035 0.035 0.00 0.049 -0.01
保定 0.4 0.3 0.10 0.45 -0.05 0.1 0.06 0.04 0.11 -0.01
承德 1.04 1.05 -0.01 2.4 -1.36 0.3 0.27 0.03 0.7 -0.40
宣化 1.3 1.8 -0.50 2.1 -0.80 0.2 0.3 -0.10 0.3 -0.10
廊坊 0.15 0.15 0.00 0.05 0.10 0.05 0.05 0.00 0.02 0.03
秦皇岛 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00
石家庄 3.1 3.25 -0.15 3 0.10 0.35 0.5 -0.15 0.2 0.15
唐山 2.53 2.63 -0.10 2.68 -0.15 2.54 2.38 0.16 1.63 0.91
邢台 0.09 0.16 -0.07 0.23 -0.14 0.02 0.05 -0.03 0.1 -0.08
河南 安阳 7.1 7.8 -0.70 6.8 0.30 0.4 0.5 -0.10 0.8 -0.40
郑州 16.26 16.46 -0.20 15.83 0.43 6.83 7.17 -0.34 6.82 0.01
商丘 1.58 1.75 -0.17 1.78 -0.20 0.82 0.9 -0.08 0.88 -0.06
南阳 0.67 0.8 -0.13 0.66 0.01 0.45 0.6 -0.15 0.4 0.05
洛阳 0.6 0.7 -0.10 0.6 0.00 0.45 0.5 -0.05 0.29 0.16
湖南 怀化 1.58 1.88 -0.30 3 -1.42 1.2 1.51 -0.31 0.2 1.00
长沙 7.8 8.4 -0.60 8 -0.20 3.2 3.6 -0.40 3.7 -0.50
湖北 武汉 22.98 25.55 -2.57 26.15 -3.17 3.17 3.4 -0.23 4.1 -0.93
宜昌 3.6 4.15 -0.55 3.9 -0.30 0.4 0.4 0.00 1.2 -0.80
江苏 南京 6.62 8.12 -1.50 9.91 -3.29 4.71 4.51 0.20 4.06 0.65
南通 2.79 3.2 -0.41 4 -1.21 0.7 0.95 -0.25 0.87 -0.17
泰州 2.85 2.63 0.22 2.8 0.05 0.8 0.2 0.60 0.6 0.20
无锡 3 3.2 -0.20 3.8 -0.80 0.7 0.9 -0.20 1.1 -0.40
徐州 2.15 2.15 0.00 2.4 -0.25 0.93 0.93 0.00 0.7 0.23
扬州 3 3.6 -0.60 4 -1.00 0.33 0.39 -0.06 0.52 -0.19
苏州 3.1 3.61 -0.51 4.5 -1.40 1 1.21 -0.21 1.14 -0.14
镇江 0.28 0.23 0.05 0.3 -0.02 0.2 0.1 0.10 0.2 0.00
淮安 0.19 0.19 0.00 0.28 -0.09 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
盐城 1.09 1.26 -0.17 1.29 -0.20 0.61 0.47 0.14 0.7 -0.09
宿迁 0 0.00 0.00 0 0.00 0.06 0.00 0.06 0 0.06
连云港 0.51 0.73 -0.22 0.67 -0.16 0.04 0.04 0.00 0.05 -0.01
常州 1.9 2.53 -0.63 2.65 -0.75 0.43 0.79 -0.36 0.68 -0.25
福建 厦门 1.18 1.29 -0.11 1.73 -0.55 0.25 0.27 -0.02 0.31 -0.06
泉州 5.08 5.47 -0.39 6.81 -1.73 1.09 1.25 -0.16 1.67 -0.58
莆田 0.1 0.12 -0.02 0.33 -0.23 0.08 0.1 -0.02 0.2 -0.12
三明 3.2 3.37 -0.17 3.04 0.16 0.5 0.94 -0.44 1.41 -0.91
龙岩 0.18 0.2 -0.02 0.35 -0.17 0.09 0.1 -0.01 0.25 -0.16
漳州 0.19 0.2 -0.01 0.33 -0.14 0.08 0.1 -0.02 0.2 -0.12
宁德 0.13 0.15 -0.02 0.28 -0.15 0.05 0.06 -0.01 0.16 -0.11
福州 8.06 9.48 -1.42 9.19 -1.13 1.37 1.83 -0.46 1.64 -0.27
安徽 马鞍山 3.6 3.9 -0.30 6.2 -2.60 0.7 1 -0.30 1.3 -0.60
蚌埠 0.2 0.3 -0.10 0.2 0.00 0.1 0.1 0.00 0.1 0.00
阜阳 0.5 0.6 -0.10 0.8 -0.30 0.21 0.2 0.01 0.2 0.01
亳州 0.11 0.1 0.01 0.1 0.01 0.1 0.1 0.00 0.1 0.00
芜湖 0.5 0.6 -0.10 0.8 -0.30 0.05 0.1 -0.05 0.2 -0.15
合肥 5.9 5.5 0.40 9.1 -3.20 4.18 4.59 -0.41 3.97 0.21
江西 鹰潭 0.7 0.65 0.05 0.85 -0.15 0.55 0.4 0.15 0.6 -0.05
新余 1.5 1.6 -0.10 1.95 -0.45 1.1 0.9 0.20 1.1 0.00
赣州 1 1 0.00 1.6 -0.60 1 1.2 -0.20 1.8 -0.80
九江 0.85 0.9 -0.05 0.85 0.00 0.6 0.6 0.00 0.6 0.00
南昌 13 14.5 -1.50 17 -4.00 9 10 -1.00 9.3 -0.30
山东 东营 0.5 0.55 -0.05 0.31 0.19 0.15 0.21 -0.06 0.12 0.03
济南 1 1.1 -0.10 1.1 -0.10 0.7 0.8 -0.10 0.9 -0.20
济宁 1.5 1.4 0.10 1.5 0.00 0.8 0.6 0.20 0.5 0.30
莱芜 3.8 4.5 -0.70 5.2 -1.40 0 0 0.00 0 0.00
临沂 2.7 3.1 -0.40 3.6 -0.90 0.6 1 -0.40 1.4 -0.80
青岛 1.01 0.89 0.12 1.94 -0.93 0.56 0.2 0.36 0.45 0.11
泰安 0.6 0.7 -0.10 0.9 -0.30 0.1 0.1 0.00 0.3 -0.20
德州 1.75 1.7 0.05 1.7 0.05 0.6 0.6 0.00 0.6 0.00
威海 0.48 0.56 -0.08 0.62 -0.14 0.13 0.15 -0.02 0.47 -0.34
潍坊 1.1 1.2 -0.10 1.5 -0.40 0.25 0.25 0.00 0.3 -0.05
日照 0.64 1.5 -0.86 0.93 -0.29 0.73 0.25 0.48 0.2 0.53
淄博 1.2 1.3 -0.10 1.6 -0.40 0.3 0.4 -0.10 0.7 -0.40
烟台 0.77 0.8 -0.03 0.9 -0.13 0.38 0.3 0.08 0.3 0.08
浙江 杭州 31.25 30.8 0.45 37.41 -6.16 10.6 10.64 -0.04 12.62 -2.02
嘉兴 0.6 0.8 -0.20 1 -0.40 0.3 0.3 0.00 0.8 -0.50
金华 0.2 0.26 -0.06 0.28 -0.08 0.05 0.05 0.00 0.04 0.01
宁波 6 6.5 -0.50 7 -1.00 2.8 2.3 0.50 2.1 0.70
绍兴 0.4 0.43 -0.03 0.66 -0.26 0.04 0.04 0.00 0.1 -0.06
台州 2.5 2.8 -0.30 3.2 -0.70 1.2 0.9 0.30 1.1 0.10
温州 2.8 3.3 -0.50 4 -1.20 1.1 1.1 0.00 0.8 0.30
广东 广州 45.22 47.26 -2.04 53.15 -7.93 28.28 27.88 0.40 29.48 -1.20
汕头 4.1 4.30 -0.20 3.8 0.30 4.7 4.80 -0.10 2.8 1.90
珠海 0.15 0.23 -0.08 0.25 -0.10 0 0.00 0.00 0 0.00
惠州 1 1.10 -0.10 1.1 -0.10 0.5 0.50 0.00 0.6 -0.10
深圳 5.1 5.50 -0.40 6 -0.90 2 1.50 0.50 0.6 1.40
湛江 0.6 1.50 -0.90 4.3 -3.70 0.3 0.60 -0.30 0.7 -0.40
海南 三亚 1.2 1.10 0.10 1.2 0.00 0.27 0.40 -0.13 0.36 -0.09
海口 11.7 12.70 -1.00 13.4 -1.70 2.6 2.60 0.00 3 -0.40
广西 柳州 7.5 8.00 -0.50 9.2 -1.70 0.5 1.00 -0.50 1.3 -0.80
玉林 0.4 0.30 0.10 0.4 0.00 0.1 0.05 0.05 0.2 -0.10
桂林 1.7 1.60 0.10 1.8 -0.10 0.3 0.30 0.00 0.3 0.00
南宁 4.7 4.70 0.00 4.6 0.10 1.7 1.80 -0.10 1.5 0.20
陕西 宝鸡 0.4 0.3 0.10 0.5 -0.10 0.1 0.1 0.00 0.1 0.00
西安 23.8 27.7 -3.90 29.2 -5.40 4.7 4.1 0.60 5.1 -0.40
甘肃 兰州 8.3 9 -0.70 12 -3.70 0.5 0.5 0.00 1 -0.50
天水 2.2 2.5 -0.30 3.1 -0.90 0.4 0.3 0.10 0.3 0.10
青海 西宁 3.6 3.5 0.10 4 -0.40 0.9 0.7 0.20 0.3 0.60
宁夏 银川 5.4 6.2 -0.80 6.5 -1.10 0.2 0.5 -0.30 0.9 -0.70
新疆 乌鲁木齐 19.7 20.7 -1.00 16.8 2.90 4.4 5 -0.60 5.2 -0.80
喀什 1.9 2.1 -0.20 1.8 0.10 0.95 1.12 -0.17 0.7 0.25
库尔勒 0.9 1.1 -0.20 2.1 -1.20 0.15 0.21 -0.06 0.8 -0.65
奎屯 0.05 0.07 -0.02 0.1 -0.05 0.02 0.04 -0.02 0.05 -0.03
伊宁 0.32 0.4 -0.08 1.1 -0.78 0.15 0.22 -0.07 0.3 -0.15
和田 0.8 1.06 -0.26 0.6 0.20 0.13 0.7 -0.57 0.2 -0.07
哈密 0.35 0.5 -0.15 0.6 -0.25 0.22 0.2 0.02 0.6 -0.38
四川 成都 15.2 17.3 -2.10 20 -4.80 9.45 10.2 -0.75 9.6 -0.15
宜宾 1.3 1.35 -0.05 1.75 -0.45 0.75 0.8 -0.05 0.9 -0.15
南充 1.45 1.5 -0.05 1.7 -0.25 0.9 0.95 -0.05 1.05 -0.15
绵阳 0.85 0.9 -0.05 1.1 -0.25 0.22 0.25 -0.03 0.35 -0.13
贵州 贵阳 16.7 18.9 -2.20 22.1 -5.40 9.157 9.657 -0.50 6.7 2.46
遵义 3.8 4 -0.20 5.1 -1.30 3.1 3.3 -0.20 3.2 -0.10
云南 安宁 3.69 3.71 -0.02 4.33 -0.64 2.49 2.54 -0.05 1.92 0.57
大理 4.13 4.12 0.01 3.51 0.62 1.27 1.25 0.02 1.15 0.12
昆明 62.83 62.52 0.31 64.46 -1.63 20.05 19.95 0.10 19.72 0.33
重庆 重庆 21.9 23.9 -2.00 23.5 -1.60 11.5 12.9 -1.40 9.1 2.40
总计   569.62 614.86 -45.24 680.33 -110.71 211.55 221.36 -9.81 222.79 -11.24


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话