全国132个城市建筑钢材库存变化(17.11.10-17.11.16)

更多历史数据,上钢联数据2017-11-16 18:05来源:我的钢铁网

                                                2017年全国建筑钢材社会库存统计                            2017.11.16
省份 城市 螺纹钢 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减
上海 上海 18.55 19.53 -0.98 23.33 -4.78 10.32 10.39 -0.07 8.2 2.12
山西 太原 0.35 0.35 0.00 0.45 -0.10 0.20 0.2 0.00 0.3 -0.10
运城 0.20 0.3 -0.10 0.7 -0.50 0.05 0.1 -0.05 0.2 -0.15
长治 0.70 0.6 0.10 0.9 -0.20 0.10 0.1 0.00 0.1 0.00
临汾 0.05 0.1 -0.05 0.1 -0.05 0.00 0 0.00 0.1 -0.10
晋城 0.20 0.3 -0.10 0.5 -0.30 0.10 0.2 -0.10 0.2 -0.10
大同 0.58 0.6 -0.02 0.7 -0.12 0.18 0.2 -0.02 0.2 -0.02
内蒙古 呼和浩特 0.58 0.52 0.06 0.58 0.00 0.15 0.15 0.00 0.15 0.00
包头 7.71 7.54 0.17 9.6 -1.89 3.98 3.42 0.56 3.13 0.85
赤峰 0.40 0.4 0.00 0.55 -0.15 0.15 0.14 0.01 0.16 -0.01
辽宁 沈阳 8.60 8.23 0.37 10.27 -1.67 1.29 1.4 -0.11 3.95 -2.66
大连 2.62 3.04 -0.42 3.86 -1.24 0.35 0.4 -0.05 0.66 -0.31
鞍山 0.20 0.2 0.00 0.2 0.00 0.05 0.05 0.00 0.01 0.04
凌源 0.13 0.1 0.03 0.1 0.03 0.00 0 0.00 0 0.00
抚顺 0.10 0.1 0.00 0.1 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
本溪 0.10 0.08 0.02 0.1 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
吉林 长春 2.16 2.07 0.09 2.74 -0.58 0.64 0.57 0.07 1.22 -0.58
吉林市 0.59 0.6 -0.01 1.38 -0.79 0.17 0.18 -0.01 0.24 -0.07
延边 0.28 0.3 -0.02 0.43 -0.15 0.00 0 0.00 0 0.00
黑龙江 哈尔滨 8.92 7.97 0.95 4.58 4.34 0.30 0.35 -0.05 1.1 -0.80
齐齐哈尔 0.04 0.03 0.01 0.08 -0.04 0.00 0 0.00 0 0.00
牡丹江 0.02 0.03 -0.01 0.05 -0.03 0.00 0 0.00 0 0.00
北京 北京 15.10 17.02 -1.92 19.03 -3.93 4.84 5.23 -0.39 6.18 -1.34
天津 天津 5.90 7.23 -1.33 11.5 -5.60 0.99 1.06 -0.07 1.8 -0.81
河北 沧州 0.04 0.03 0.01 0.06 -0.02 0.00 0 0.00 0 0.00
邯郸 3.75 4.13 -0.38 5.8 -2.05 0.75 0.86 -0.11 0.96 -0.21
衡水 0.15 0.16 -0.01 0.2 -0.05 0.03 0.03 0.00 0.04 -0.01
张家口 0.05 0.08 -0.03 0.1 -0.05 0.01 0.035 -0.03 0.049 -0.04
保定 0.50 0.4 0.10 0.5 0.00 0.12 0.1 0.02 0.12 0.00
承德 1.08 1.04 0.04 1.1 -0.02 0.27 0.3 -0.03 0.6 -0.33
宣化 0.90 1.3 -0.40 1.9 -1.00 0.10 0.2 -0.10 0.4 -0.30
廊坊 0.13 0.15 -0.02 0.05 0.08 0.05 0.05 0.00 0.02 0.03
秦皇岛 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
石家庄 3.12 3.1 0.02 3.2 -0.08 0.37 0.35 0.02 0.35 0.02
唐山 2.61 2.53 0.08 2.71 -0.10 2.29 2.54 -0.25 1.72 0.57
邢台 0.10 0.09 0.01 0.21 -0.11 0.03 0.02 0.01 0.08 -0.05
河南 安阳 6.70 7.1 -0.40 7.1 -0.40 0.30 0.4 -0.10 0.7 -0.40
郑州 16.03 16.26 -0.23 16.35 -0.32 6.20 6.83 -0.63 7.12 -0.92
商丘 1.50 1.58 -0.08 1.85 -0.35 0.76 0.82 -0.06 0.9 -0.14
南阳 0.65 0.67 -0.02 0.58 0.07 0.37 0.45 -0.08 0.37 0.00
洛阳 0.50 0.6 -0.10 0.48 0.02 0.33 0.45 -0.12 0.25 0.08
湖南 怀化 1.49 1.58 -0.09 2.8 -1.31 1.05 1.2 -0.15 0.7 0.35
长沙 7.00 7.8 -0.80 8.9 -1.90 2.80 3.2 -0.40 4.1 -1.30
湖北 武汉 19.86 22.98 -3.12 24.3 -4.44 2.92 3.17 -0.25 3.45 -0.53
宜昌 3.15 3.6 -0.45 4 -0.85 0.34 0.4 -0.06 0.75 -0.41
江苏 南京 5.55 6.62 -1.07 8.3 -2.75 4.08 4.71 -0.63 4.66 -0.58
南通 2.10 2.79 -0.69 3.56 -1.46 0.61 0.7 -0.10 0.88 -0.28
泰州 2.30 2.85 -0.55 2.9 -0.60 0.38 0.8 -0.42 0.3 0.08
2.90 3 -0.10 3.7 -0.80 0.77 0.7 0.07 1 -0.23
徐州 2.03 2.15 -0.12 2.3 -0.27 0.90 0.93 -0.03 0.7 0.20
扬州 2.80 3 -0.20 3.7 -0.90 0.23 0.33 -0.10 0.43 -0.20
苏州 2.25 3.1 -0.85 4.6 -2.35 0.95 1 -0.05 1.23 -0.28
镇江 0.20 0.28 -0.08 0.3 -0.10 0.14 0.2 -0.06 0.18 -0.04
淮安 0.20 0.19 0.01 0.25 -0.05 0.08 0.05 0.03 0.05 0.03
盐城 1.12 1.09 0.03 1.41 -0.29 0.57 0.61 -0.04 0.48 0.09
宿迁 0.00 0 0.00 0.08 -0.08 0.00 0.06 -0.06 0 0.00
连云港 1.10 0.51 0.59 0.55 0.55 0.08 0.04 0.04 0.03 0.05
常州 1.67 1.9 -0.23 3.02 -1.35 0.43 0.43 0.00 0.44 -0.01
福建 厦门 1.17 1.18 -0.01 1.63 -0.46 0.24 0.25 -0.01 0.23 0.01
泉州 5.13 5.08 0.05 6.3 -1.17 1.16 1.09 0.07 1.67 -0.51
莆田 0.10 0.1 0.00 0.3 -0.20 0.06 0.08 -0.02 0.18 -0.12
三明 2.97 3.2 -0.23 2.57 0.40 1.20 0.5 0.70 1.05 0.15
龙岩 0.16 0.18 -0.02 0.32 -0.16 0.07 0.09 -0.02 0.2 -0.13
漳州 0.15 0.19 -0.04 0.3 -0.15 0.08 0.08 0.00 0.18 -0.10
宁德 0.12 0.13 -0.01 0.24 -0.12 0.05 0.05 0.00 0.12 -0.07
福州 9.05 8.06 0.99 8.47 0.58 1.35 1.37 -0.02 1.51 -0.16
安徽 马鞍山 3.70 3.6 0.10 5.4 -1.70 0.70 0.7 0.00 1.1 -0.40
蚌埠 0.12 0.2 -0.08 0.1 0.02 0.09 0.1 -0.01 0.1 -0.01
阜阳 0.35 0.5 -0.15 0.6 -0.25 0.15 0.21 -0.06 0.1 0.05
亳州 0.10 0.11 -0.01 0.1 0.00 0.09 0.1 -0.01 0.1 -0.01
芜湖 0.60 0.5 0.10 0.6 0.00 0.05 0.05 0.00 0.1 -0.05
合肥 4.75 5.9 -1.15 8.8 -4.05 3.87 4.18 -0.31 3.71 0.16
江西 鹰潭 0.75 0.7 0.05 0.7 0.05 0.45 0.55 -0.10 0.5 -0.05
新余 1.43 1.5 -0.07 1.75 -0.32 0.87 1.1 -0.23 1.2 -0.33
赣州 0.90 1 -0.10 1.3 -0.40 1.00 1 0.00 2 -1.00
九江 0.80 0.85 -0.05 0.9 -0.10 0.55 0.6 -0.05 0.6 -0.05
南昌 12.50 13 -0.50 16.7 -4.20 8.60 9 -0.40 11 -2.40
山东 东营 0.42 0.5 -0.08 0.35 0.07 0.11 0.15 -0.04 0.11 0.00
济南 1.10 1 0.10 1 0.10 0.70 0.7 0.00 0.8 -0.10
济宁 1.55 1.5 0.05 1.6 -0.05 0.70 0.8 -0.10 0.6 0.10
莱芜 4.30 3.8 0.50 4.7 -0.40 0.00 0 0.00 0 0.00
临沂 2.50 2.7 -0.20 3 -0.50 0.60 0.6 0.00 1 -0.40
青岛 1.15 1.01 0.14 1.26 -0.11 0.39 0.56 -0.17 0.3 0.09
泰安 0.50 0.6 -0.10 0.8 -0.30 0.10 0.1 0.00 0.2 -0.10
德州 1.80 1.75 0.05 1.5 0.30 0.55 0.6 -0.05 0.5 0.05
威海 0.33 0.48 -0.15 0.59 -0.26 0.10 0.13 -0.03 0.42 -0.32
潍坊 2.00 1.1 0.90 1.4 0.60 0.45 0.25 0.20 0.3 0.15
日照 0.80 0.64 0.16 0.72 0.08 0.80 0.73 0.07 0.15 0.65
淄博 1.10 1.2 -0.10 1.4 -0.30 0.40 0.3 0.10 0.6 -0.20
烟台 0.70 0.77 -0.07 0.9 -0.20 0.50 0.38 0.12 0.3 0.20
浙江 杭州 27.66 31.25 -3.59 34.92 -7.26 10.03 10.6 -0.57 11.62 -1.59
嘉兴 0.30 0.6 -0.30 0.8 -0.50 0.20 0.3 -0.10 0.5 -0.30
金华 0.25 0.2 0.05 0.28 -0.03 0.05 0.05 0.00 0.04 0.01
宁波 5.40 6 -0.60 6.8 -1.40 2.85 2.8 0.05 2 0.85
绍兴 0.35 0.4 -0.05 0.58 -0.23 0.03 0.04 -0.01 0.05 -0.02
台州 1.40 2.5 -1.10 3.1 -1.70 1.70 1.2 0.50 0.9 0.80
温州 2.90 2.8 0.10 3.1 -0.20 1.00 1.1 -0.10 0.9 0.10
广东 广州 44.46 45.22 -0.76 47.91 -3.45 27.01 28.28 -1.27 26.88 0.13
汕头 4.00 4.1 -0.10 4.1 -0.10 4.40 4.7 -0.30 3.6 0.80
珠海 0.12 0.15 -0.03 0.2 -0.08 0.00 0 0.00 0 0.00
惠州 0.65 1 -0.35 1.2 -0.55 0.35 0.5 -0.15 0.5 -0.15
深圳 6.00 5.1 0.90 6.5 -0.50 1.60 2 -0.40 0.5 1.10
湛江 0.70 0.6 0.10 3.5 -2.80 0.25 0.3 -0.05 0.5 -0.25
海南 三亚 1.00 1.2 -0.20 1.2 -0.20 0.60 0.27 0.33 0.3 0.30
海口 10.30 11.7 -1.40 13.2 -2.90 2.70 2.6 0.10 2.9 -0.20
广西 柳州 7.30 7.5 -0.20 8.4 -1.10 0.40 0.5 -0.10 1.2 -0.80
玉林 0.50 0.4 0.10 0.4 0.10 0.15 0.1 0.05 0.1 0.05
桂林 1.50 1.7 -0.20 1.7 -0.20 0.30 0.3 0.00 0.3 0.00
南宁 4.30 4.7 -0.40 4.2 0.10 1.60 1.7 -0.10 1.4 0.20
陕西 宝鸡 0.20 0.4 -0.20 0.5 -0.30 0.10 0.1 0.00 0.1 0.00
西安 18.70 23.8 -5.10 30.3 -11.60 3.40 4.7 -1.30 6.2 -2.80
甘肃 兰州 8.20 8.3 -0.10 10.6 -2.40 0.40 0.5 -0.10 0.8 -0.40
天水 1.80 2.2 -0.40 2.9 -1.10 0.50 0.4 0.10 0.4 0.10
青海 西宁 3.40 3.6 -0.20 3.7 -0.30 0.60 0.9 -0.30 0.4 0.20
宁夏 银川 5.35 5.4 -0.05 6.7 -1.35 0.15 0.2 -0.05 1 -0.85
新疆 乌鲁木齐 18.70 19.7 -1.00 19.3 -0.60 3.20 4.4 -1.20 4.5 -1.30
喀什 1.80 1.9 -0.10 2.1 -0.30 0.80 0.95 -0.15 1.1 -0.30
库尔勒 1.20 0.9 0.30 1.6 -0.40 0.60 0.15 0.45 0.4 0.20
奎屯 0.05 0.05 0.00 0.1 -0.05 0.02 0.02 0.00 0.05 -0.03
伊宁 0.50 0.32 0.18 0.6 -0.10 0.40 0.15 0.25 0.3 0.10
和田 0.70 0.8 -0.10 1.5 -0.80 0.20 0.13 0.07 0.3 -0.10
哈密 0.30 0.35 -0.05 0.7 -0.40 0.17 0.22 -0.05 0.4 -0.23
四川 成都 12.75 15.2 -2.45 19.4 -6.65 7.90 9.45 -1.55 9.2 -1.30
宜宾 1.25 1.3 -0.05 1.6 -0.35 0.67 0.75 -0.08 0.85 -0.18
南充 1.35 1.45 -0.10 1.6 -0.25 0.80 0.9 -0.10 0.95 -0.15
绵阳 0.75 0.85 -0.10 1 -0.25 0.15 0.22 -0.07 0.3 -0.15
贵州 贵阳 14.90 16.7 -1.80 20.6 -5.70 7.04 9.157 -2.12 7.6 -0.57
遵义 3.65 3.8 -0.15 4 -0.35 3.33 3.1 0.23 3.7 -0.37
云南 安宁 3.40 3.69 -0.29 3.55 -0.15 2.36 2.49 -0.13 2.62 -0.26
大理 4.02 4.13 -0.11 3.97 0.05 1.22 1.27 -0.05 1.16 0.06
昆明 50.85 62.83 -11.98 62.02 -11.17 14.23 20.05 -5.82 19.79 -5.56
重庆 重庆 18.40 21.9 -3.50 23.8 -5.40 9.20 11.5 -2.30 10.8 -1.60
总计   522.01 569.62 -47.61 649.22 -127.21 190.84 211.55 -20.71 219.00 -28.16


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话