全国132个城市螺纹钢库存变化(18.3.9-18.3.15)

更多历史数据,上钢联数据2018-03-15 17:44来源:我的钢铁网

 2018年全国建筑钢材社会库存统计
省份 城市 螺纹钢
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 去年库存 增减
上海 上海 54.02 50.97 3.05 39.61 14.41 21.94 32.08
山西 太原 2.90 3.20 -0.30 2.85 0.05 3 -0.10
运城 2.20 2.40 -0.20 2.50 -0.30 1.2 1.00
长治 12.00 14.00 -2.00 17.00 -5.00 3.8 8.20
临汾 1.30 1.50 -0.20 1.50 -0.20 0.6 0.70
晋城 1.40 1.50 -0.10 1.00 0.40 1.5 -0.10
大同 1.30 1.50 -0.20 1.30 0.00 1.1 0.20
内蒙古 呼和浩特 1.00 1.10 -0.10 0.90 0.10 1 0.00
包头 14.49 15.14 -0.65 13.15 1.34 16.44 -1.95
赤峰 1.80 1.90 -0.10 1.50 0.30 1.8 0.00
辽宁 沈阳 49.63 47.47 2.16 31.70 17.93 29.7 19.93
大连 8.18 8.40 -0.22 5.50 2.68 5.17 3.01
鞍山 0.50 0.50 0.00 0.35 0.15 0.9 -0.40
凌源 0.20 0.20 -0.01 0.15 0.05 0.5 -0.31
抚顺 0.16 0.18 -0.02 0.15 0.01 0.53 -0.37
本溪 0.17 0.18 -0.01 0.15 0.02 0.4 -0.23
吉林 长春 26.22 25.42 0.80 19.72 6.50 21.23 4.99
吉林市 3.20 3.25 -0.05 3.10 0.10 2.4 0.80
延边 0.70 0.90 -0.20 0.80 -0.10 0.55 0.15
黑龙江 哈尔滨 47.50 42.40 5.10 31.00 16.50 50 -2.50
齐齐哈尔 0.20 0.20 0.00 0.10 0.10 0.4 -0.20
牡丹江 0.20 0.20 0.00 0.10 0.10 0.3 -0.10
北京 北京 71.62 72.89 -1.28 53.64 17.97 49.72 21.90
天津 天津 26.45 23.05 3.40 17.10 9.35 19.1 7.35
河北 沧州 0.20 0.08 0.12 0.10 0.10 0.24 -0.04
邯郸 12.80 13.90 -1.10 13.50 -0.70 5 7.80
衡水 0.14 0.15 -0.01 0.14 0.00 0.19 -0.05
张家口 0.06 0.05 0.01 0.03 0.03 0.23 -0.17
保定 0.60 0.60 0.00 0.60 0.00 0.19 0.41
承德 4.36 3.67 0.69 3.40 0.96 5.22 -0.86
宣化 8.70 10.00 -1.30 4.80 3.90 11.1 -2.40
廊坊 0.45 0.40 0.05 0.15 0.30 0.18 0.27
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.08
石家庄 9.00 7.00 2.00 5.00 4.00 4.8 4.20
唐山 9.79 8.84 0.95 6.72 3.07 3.9 5.89
邢台 0.40 0.50 -0.10 0.60 -0.20 0.34 0.06
河南 安阳 9.70 10.30 -0.60 10.90 -1.20 5.1 4.60
郑州 46.95 47.95 -1.00 33.65 13.30 30.6 16.35
商丘 6.10 6.30 -0.20 5.50 0.60 15.2 -9.10
南阳 2.40 2.60 -0.20 4.50 -2.10 0.8 1.60
洛阳 1.70 1.90 -0.20 2.40 -0.70 4 -2.30
湖南 怀化 3.16 3.85 -0.69 3.35 -0.19 2.3 0.86
长沙 22.30 22.60 -0.30 16.80 5.50 13 9.30
湖北 武汉 54.38 55.60 -1.22 43.41 10.97 33.2 21.18
宜昌 8.75 10.30 -1.55 7.00 1.75 4.5 4.25
江苏 南京 24.51 24.74 -0.22 18.37 6.14 9.98 14.53
南通 5.95 5.73 0.22 5.52 0.43 4.9 1.05
泰州 3.30 3.50 -0.20 4.10 -0.80 3.3 0.00
无锡 6.00 7.10 -1.10 5.80 0.20 3 3.00
徐州 4.60 4.90 -0.30 4.70 -0.10 1.3 3.30
扬州 4.74 4.75 -0.01 4.10 0.64 5.8 -1.06
苏州 11.80 12.45 -0.65 10.95 0.85 4.4 7.40
镇江 0.40 0.80 -0.40 0.80 -0.40 0.5 -0.10
淮安 0.23 0.25 -0.02 0.26 -0.03 0.6 -0.37
盐城 2.30 1.75 0.55 2.65 -0.35 2.8 -0.50
宿迁 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 0.15 -0.15
连云港 0.20 0.30 -0.10 1.00 -0.80 0.6 -0.40
常州 4.86 6.01 -1.15 6.40 -1.54 3.2 1.66
福建 厦门 3.98 3.65 0.34 2.58 1.40 3.74 0.24
泉州 15.09 14.71 0.38 10.73 4.37 14.08 1.01
莆田 0.76 0.75 0.01 0.45 0.31 1.08 -0.32
三明 9.20 8.82 0.38 6.56 2.65 6.1 3.10
龙岩 1.40 1.35 0.05 1.00 0.40 0.81 0.59
漳州 1.54 1.50 0.04 1.00 0.54 1.03 0.51
宁德 0.76 0.70 0.06 0.40 0.36 1.14 -0.38
福州 31.33 30.87 0.46 24.46 6.87 26.45 4.88
安徽 马鞍山 14.70 15.05 -0.35 11.00 3.70 6 8.70
蚌埠 0.80 0.90 -0.10 1.00 -0.20 0.4 0.40
阜阳 0.80 1.60 -0.80 3.00 -2.20 0.3 0.50
亳州 0.10 0.15 -0.05 0.15 -0.05 0 0.10
芜湖 4.30 4.50 -0.20 4.10 0.20 0.3 4.00
合肥 34.85 37.30 -2.45 22.90 11.95 11.33 23.52
江西 鹰潭 0.75 0.90 -0.15 0.70 0.05 0.5 0.25
新余 1.50 1.85 -0.35 1.65 -0.15 1.95 -0.45
赣州 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 2.7 0.30
九江 1.45 1.70 -0.25 1.65 -0.20 0.95 0.50
南昌 27.90 27.90 0.00 23.80 4.10 23.8 4.10
山东 东营 2.40 2.65 -0.25 2.10 0.30 1.5 0.90
济南 5.50 8.50 -3.00 9.00 -3.50 3.4 2.10
济宁 2.00 2.10 -0.10 2.00 0.00 0.4 1.60
莱芜 15.30 14.00 1.30 13.00 2.30 6.25 9.05
临沂 11.50 15.00 -3.50 14.00 -2.50 5.3 6.20
青岛 8.15 11.07 -2.92 10.26 -2.11 5.2 2.95
泰安 6.00 10.50 -4.50 10.00 -4.00 2.3 3.70
德州 4.10 4.50 -0.40 3.00 1.10 1.6 2.50
威海 2.70 2.90 -0.20 2.60 0.10 1.5 1.20
潍坊 3.20 3.60 -0.40 2.85 0.35 1.7 1.50
日照 2.10 3.10 -1.00 2.10 0.00 1.5 0.60
淄博 5.00 10.00 -5.00 7.00 -2.00 1.3 3.70
烟台 3.90 4.15 -0.25 2.90 1.00 1.1 2.80
浙江 杭州 70.20 75.80 -5.60 60.20 10.00 53.18 17.02
嘉兴 1.80 2.50 -0.70 2.00 -0.20 1.4 0.40
金华 0.50 0.50 0.00 0.60 -0.10 0.5 0.00
宁波 14.90 14.00 0.90 10.00 4.90 12 2.90
绍兴 0.20 0.25 -0.05 0.32 -0.12 0.8 -0.60
台州 11.60 12.40 -0.80 8.50 3.10 5.15 6.45
温州 9.00 12.10 -3.10 10.00 -1.00 3.7 5.30
广东 广州 126.03 124.61 1.42 99.79 26.24 52.5 73.53
汕头 9.00 8.70 0.30 7.80 1.20 4.2 4.80
珠海 0.60 0.62 -0.02 0.52 0.08 0.25 0.35
惠州 0.80 0.90 -0.10 0.80 0.00 1.2 -0.40
深圳 13.55 11.80 1.75 11.10 2.45 6.9 6.65
湛江 7.30 7.50 -0.20 4.50 2.80 3.2 4.10
海南 三亚 1.82 2.10 -0.28 2.50 -0.68 2 -0.18
海口 34.70 34.30 0.40 28.10 6.60 20.5 14.20
广西 柳州 10.50 11.20 -0.70 9.60 0.90 7.5 3.00
玉林 1.00 1.20 -0.20 0.80 0.20 0.8 0.20
桂林 2.00 2.10 -0.10 1.80 0.20 1.2 0.80
南宁 12.10 12.30 -0.20 8.10 4.00 14.58 -2.48
陕西 宝鸡 2.00 2.40 -0.40 2.20 -0.20 1.2 0.80
西安 44.58 49.00 -4.42 40.60 3.98 46 -1.42
甘肃 兰州 31.00 30.00 1.00 28.00 3.00 22 9.00
天水 7.50 7.20 0.30 5.50 2.00 6.5 1.00
青海 西宁 13.30 13.50 -0.20 12.10 1.20 11.3 2.00
宁夏 银川 11.50 10.50 1.00 9.20 2.30 13.8 -2.30
新疆 乌鲁木齐 40.20 37.00 3.20 29.80 10.40 27.6 12.60
喀什 4.40 4.10 0.30 3.80 0.60 2.8 1.60
库尔勒 4.50 4.60 -0.10 4.80 -0.30 2.2 2.30
奎屯 0.20 0.15 0.05 0.20 0.00 2.6 -2.40
伊宁 2.60 2.80 -0.20 2.90 -0.30 2.6 0.00
和田 2.20 2.30 -0.10 2.20 0.00 1.2 1.00
哈密 0.40 0.50 -0.10 0.50 -0.10 3 -2.60
四川 成都 40.57 43.89 -3.32 39.56 1.01 33.3 7.27
宜宾 1.30 1.45 -0.15 1.95 -0.65 1.2 0.10
南充 1.10 1.25 -0.15 1.80 -0.70 1.1 0.00
绵阳 1.70 2.20 -0.50 2.20 -0.50 1.6 0.10
贵州 贵阳 42.35 43.70 -1.35 36.45 5.90 25.1 17.25
遵义 9.85 9.90 -0.05 9.00 0.85 2.5 7.35
云南 安宁 3.02 3.27 -0.25 2.12 0.90 3.7 -0.68
大理 6.20 6.83 -0.63 6.21 -0.01 5.5 0.70
昆明 50.49 51.19 -0.70 51.14 -0.65 69.4 -18.91
重庆 重庆 56.20 56.00 0.20 41.70 14.50 45.7 10.50
总计   1528.99 1565.20 -36.21 1274.06 254.94 1073.15 455.84


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话