全国132个城市线盘库存变化(18.3.16-18.3.22)

更多历史数据,上钢联数据2018-03-22 17:39来源:我的钢铁网

 2018年全国建筑钢材社会库存统计
省份 城市 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 去年库存 增减
上海 上海 21.07 20.52 0.55 23.97 -2.90 10.12 10.95
山西 太原 1.00 1.10 -0.10 1.25 -0.25 1.3 -0.30
运城 1.30 1.70 -0.40 2.00 -0.70 0.4 0.90
长治 1.70 2.00 -0.30 4.00 -2.30 0.5 1.20
临汾 1.00 1.20 -0.20 1.30 -0.30 0.85 0.15
晋城 0.45 0.50 -0.05 0.30 0.15 0.55 -0.10
大同 0.50 0.55 -0.05 0.60 -0.10 0.25 0.25
内蒙古 呼和浩特 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.25 0.15
包头 16.92 17.78 -0.86 16.28 0.64 14.84 2.08
赤峰 0.70 0.55 0.15 0.50 0.20 0.53 0.17
辽宁 沈阳 14.83 15.91 -1.08 10.17 4.66 10.79 4.04
大连 2.40 3.91 -1.51 2.15 0.25 0.88 1.52
鞍山 0.18 0.22 -0.04 0.22 -0.04 0.45 -0.27
凌源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
抚顺 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
本溪 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
吉林 长春 7.61 10.11 -2.50 5.21 2.40 4.13 3.48
吉林市 0.60 1.02 -0.42 0.95 -0.35 0.62 -0.02
延边 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
黑龙江 哈尔滨 7.15 7.00 0.15 3.20 3.95 4.6 2.55
齐齐哈尔 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
牡丹江 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
北京 北京 11.20 13.26 -2.06 10.75 0.45 12.59 -1.39
天津 天津 3.95 3.72 0.23 2.95 1.00 2.45 1.50
河北 沧州 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 -0.15
邯郸 3.00 2.30 0.70 2.70 0.30 0.1 2.90
衡水 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.04 -0.02
张家口 0.03 0.03 0.00 0.01 0.03 0.15 -0.12
保定 0.05 0.16 -0.11 0.23 -0.18 0.085 -0.04
承德 0.64 0.64 0.00 0.60 0.04 1.5 -0.86
宣化 2.80 2.30 0.50 1.20 1.60 0.4 2.40
廊坊 0.10 0.10 0.00 0.03 0.07 0.07 0.03
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2 -0.20
石家庄 1.60 1.60 0.00 1.10 0.50 1.54 0.06
唐山 2.88 3.25 -0.37 3.88 -1.00 2.2 0.68
邢台 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.08
河南 安阳 0.75 0.90 -0.15 1.08 -0.33 1.5 -0.75
郑州 14.72 17.13 -2.41 15.12 -0.40 9.73 4.99
商丘 1.65 2.40 -0.75 2.40 -0.75 4 -2.35
南阳 1.75 1.90 -0.15 3.20 -1.45 0.2 1.55
洛阳 0.74 0.90 -0.16 2.30 -1.56 0.8 -0.06
湖南 怀化 2.20 2.61 -0.41 3.62 -1.42 1.5 0.70
长沙 17.50 17.20 0.30 12.65 4.85 12.9 4.60
湖北 武汉 6.99 7.26 -0.27 6.86 0.13 4.7 2.29
宜昌 1.23 1.35 -0.12 1.07 0.16 0.8 0.43
江苏 南京 7.72 8.80 -1.08 7.93 -0.21 6.18 1.54
南通 1.69 1.70 -0.01 0.98 0.71 1.75 -0.06
泰州 2.00 2.20 -0.20 2.50 -0.50 0.4 1.60
无锡 2.15 2.25 -0.10 1.30 0.85 1.2 0.95
徐州 3.60 4.60 -1.00 3.60 0.00 0.7 2.90
扬州 1.06 1.09 -0.03 0.91 0.15 0.8 0.26
苏州 3.49 3.49 0.00 2.10 1.39 0.5 2.99
镇江 0.26 0.30 -0.04 0.35 -0.09 0.2 0.06
淮安 0.14 0.15 -0.01 0.17 -0.03 0.25 -0.11
盐城 0.82 0.87 -0.05 1.95 -1.13 1.1 -0.28
宿迁 0.00 0.09 0.00 0.20 -0.20 0.2 -0.20
连云港 0.05 0.04 0.01 0.10 -0.05 0.2 -0.15
常州 0.58 0.88 -0.31 1.15 -0.58 0.62 -0.05
福建 厦门 0.45 0.43 0.02 0.29 0.16 0.46 -0.01
泉州 3.39 4.04 -0.64 3.71 -0.32 3.38 0.01
莆田 0.43 0.58 -0.15 0.35 0.08 0.36 0.07
三明 2.44 2.80 -0.36 2.36 0.09 2.26 0.18
龙岩 0.75 1.13 -0.38 0.75 0.00 0.24 0.51
漳州 0.58 0.85 -0.27 0.50 0.08 0.39 0.19
宁德 0.38 0.52 -0.14 0.35 0.03 0.68 -0.30
福州 5.15 5.89 -0.73 5.22 -0.07 6.71 -1.56
安徽 马鞍山 4.16 4.57 -0.41 3.50 0.66 1.1 3.06
蚌埠 0.40 0.50 -0.10 0.70 -0.30 0.1 0.30
阜阳 0.60 0.60 0.00 1.00 -0.40 0.1 0.50
亳州 0.10 0.10 0.00 0.12 -0.02 0 0.10
芜湖 0.48 0.50 -0.02 0.36 0.12 0 0.48
合肥 12.75 14.97 -2.22 12.05 0.70 7.43 5.32
江西 鹰潭 0.50 0.60 -0.10 0.65 -0.15 0.45 0.05
新余 2.60 2.55 0.05 2.70 -0.10 1.25 1.35
赣州 3.70 4.80 -1.10 4.40 -0.70 1.05 2.65
九江 0.80 1.40 -0.60 1.43 -0.63 0.45 0.35
南昌 19.40 23.10 -3.70 19.16 0.24 8.5 10.90
山东 东营 0.55 0.83 -0.28 0.90 -0.35 0.4 0.15
济南 2.40 2.50 -0.10 4.00 -1.60 1.5 0.90
济宁 0.70 0.80 -0.10 0.80 -0.10 0.2 0.50
莱芜 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
临沂 13.00 13.50 -0.50 16.00 -3.00 3.5 9.50
青岛 2.66 3.01 -0.35 3.12 -0.46 2.9 -0.24
泰安 3.00 3.00 0.00 5.00 -2.00 0.2 2.80
德州 2.00 2.15 -0.15 0.70 1.30 0.2 1.80
威海 0.59 0.73 -0.14 0.90 -0.31 0.3 0.29
潍坊 0.48 0.57 -0.09 0.55 -0.07 0.5 -0.02
日照 0.81 0.90 -0.09 0.60 0.21 0.6 0.21
淄博 2.00 2.00 0.00 3.00 -1.00 0.5 1.50
烟台 0.55 0.65 -0.10 0.70 -0.15 0.5 0.05
浙江 杭州 15.75 17.48 -1.73 16.04 -0.29 16.38 -0.63
嘉兴 0.70 0.80 -0.10 0.80 -0.10 0.2 0.50
金华 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.09 -0.07
宁波 3.34 3.60 -0.26 3.10 0.24 2.8 0.54
绍兴 0.02 0.04 -0.02 0.08 -0.06 0.14 -0.12
台州 3.50 2.60 0.90 3.10 0.40 0.3 3.20
温州 1.70 1.90 -0.20 1.50 0.20 0.45 1.25
广东 广州 64.91 66.48 -1.57 52.21 12.70 31.4 33.51
汕头 10.50 10.40 0.10 9.30 1.20 3.2 7.30
珠海 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
惠州 0.38 0.40 -0.02 0.50 -0.12 0.13 0.25
深圳 1.75 2.00 -0.25 2.20 -0.45 0.3 1.45
湛江 1.30 1.60 -0.30 1.50 -0.20 2 -0.70
海南 三亚 0.45 0.45 0.00 0.80 -0.35 0.63 -0.18
海口 9.40 10.70 -1.30 9.60 -0.20 5.5 3.90
广西 柳州 4.30 4.50 -0.20 2.40 1.90 2.2 2.10
玉林 0.25 0.30 -0.05 0.20 0.05 0.3 -0.05
桂林 0.40 0.50 -0.10 0.50 -0.10 0.3 0.10
南宁 3.60 4.70 -1.10 3.00 0.60 5.77 -2.17
陕西 宝鸡 0.30 0.60 -0.30 0.80 -0.50 0.1 0.20
西安 28.30 29.42 -1.12 19.80 8.50 6.2 22.10
甘肃 兰州 9.30 11.00 -1.70 7.50 1.80 8 1.30
天水 3.70 3.50 0.20 2.20 1.50 1.9 1.80
青海 西宁 5.00 4.90 0.10 2.70 2.30 3.2 1.80
宁夏 银川 4.20 4.00 0.20 2.00 2.20 1.8 2.40
新疆 乌鲁木齐 13.90 12.90 1.00 7.80 6.10 13 0.90
喀什 3.20 3.40 -0.20 3.00 0.20 3.2 0.00
库尔勒 2.55 2.80 -0.25 3.10 -0.55 2.4 0.15
奎屯 0.08 0.10 -0.02 0.10 -0.02 2.4 -2.32
伊宁 1.34 1.50 -0.16 1.65 -0.31 2.9 -1.56
和田 1.10 1.20 -0.10 1.30 -0.20 1.8 -0.70
哈密 0.50 0.30 0.20 0.30 0.20 1.1 -0.60
四川 成都 30.97 31.76 -0.79 26.07 4.90 17.5 13.47
宜宾 0.75 0.85 -0.10 1.25 -0.50 0.8 -0.05
南充 0.70 0.80 -0.10 1.10 -0.40 0.6 0.10
绵阳 0.65 0.75 -0.10 1.20 -0.55 0.5 0.15
贵州 贵阳 26.12 27.40 -1.27 19.61 6.51 6.9 19.22
遵义 3.43 3.66 -0.23 3.20 0.23 1.3 2.13
云南 安宁 1.48 1.69 -0.21 1.02 0.46 0.4 1.08
大理 1.57 1.70 -0.13 1.60 -0.03 1.3 0.27
昆明 25.14 26.69 -1.55 19.67 5.47 18.9 6.24
重庆 重庆 27.80 27.60 0.20 22.50 5.30 14.6 13.20
总计   577.33 617.50 -40.17 519.69 57.64 351.945 225.38


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话