全国132个城市线盘库存变化(18.3.30-18.4.5)

更多历史数据,上钢联数据2018-04-05 16:30来源:我的钢铁网

 2018年全国建筑钢材社会库存统计
省份 城市 线盘
本周库存 上周库存 增减 上月库存 增减 去年库存 增减
上海 上海 19.20 19.79 -0.59 34.20 -15.00 9.61 9.59
山西 太原 0.70 0.90 -0.20 1.50 -0.80 1 -0.30
运城 0.80 1.00 -0.20 1.90 -1.10 0.5 0.30
长治 0.80 1.20 -0.40 2.50 -1.70 0.3 0.50
临汾 0.80 0.80 0.00 1.30 -0.50 0.6 0.20
晋城 0.40 0.45 -0.05 0.50 -0.10 0.45 -0.05
大同 0.45 0.45 0.00 0.60 -0.15 0.2 0.25
内蒙古 呼和浩特 0.35 0.35 0.00 0.45 -0.10 0.2 0.15
包头 13.23 15.79 -2.56 19.03 -5.80 14.57 -1.34
赤峰 0.63 0.63 0.00 0.70 -0.07 0.48 0.15
辽宁 沈阳 13.55 13.80 -0.25 15.28 -1.73 12.23 1.32
大连 1.46 2.09 -0.63 3.31 -1.85 1.76 -0.30
鞍山 0.08 0.11 -0.03 0.22 -0.14 0.57 -0.49
凌源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
抚顺 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
本溪 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
吉林 长春 5.60 7.10 -1.50 9.21 -3.61 4.65 0.95
吉林市 0.33 0.40 -0.07 1.05 -0.72 0.9 -0.57
延边 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.08
黑龙江 哈尔滨 5.80 6.33 -0.53 4.50 1.30 3.6 2.20
齐齐哈尔 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
牡丹江 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
北京 北京 8.49 9.71 -1.22 13.87 -5.37 13.98 -5.49
天津 天津 5.71 5.01 0.70 3.07 2.64 2.8 2.91
河北 沧州 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 -0.15
邯郸 2.80 2.80 0.00 3.50 -0.70 0.03 2.77
衡水 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.04 -0.02
张家口 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.16 -0.15
保定 0.14 0.07 0.07 0.16 -0.02 0.09 0.05
承德 0.51 0.37 0.14 0.63 -0.12 1.4 -0.89
宣化 1.80 2.50 -0.70 2.30 -0.50 0.34 1.46
廊坊 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.06 0.04
秦皇岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 -0.19
石家庄 1.40 1.40 0.00 1.60 -0.20 1.55 -0.15
唐山 1.56 2.10 -0.54 3.61 -2.05 1.3 0.26
邢台 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.08
河南 安阳 0.40 0.60 -0.20 0.90 -0.50 1.5 -1.10
郑州 10.26 12.69 -2.43 17.73 -7.47 9.45 0.81
商丘 1.05 1.30 -0.25 2.55 -1.50 1.9 -0.85
南阳 1.07 1.70 -0.63 2.20 -1.13 0.2 0.87
洛阳 0.40 0.50 -0.10 1.00 -0.60 0.4 0.00
湖南 怀化 1.54 1.66 -0.12 3.57 -2.03 1.5 0.04
长沙 16.00 16.30 -0.30 17.50 -1.50 13.35 2.65
湖北 武汉 5.91 6.61 -0.70 7.43 -1.53 4.8 1.11
宜昌 1.04 1.08 -0.04 1.93 -0.89 0.9 0.14
江苏 南京 8.21 8.06 0.14 8.42 -0.21 5.4 2.81
南通 1.44 1.66 -0.22 1.74 -0.30 1.4 0.04
泰州 2.00 2.30 -0.30 2.50 -0.50 0.5 1.50
无锡 1.86 1.97 -0.11 2.25 -0.39 1.1 0.76
徐州 1.25 1.13 0.12 4.80 -3.55 0.5 0.75
扬州 0.63 1.03 -0.40 1.12 -0.49 0.7 -0.07
苏州 2.74 3.13 -0.39 3.50 -0.76 0.6 2.14
镇江 0.15 0.22 -0.07 0.40 -0.25 0.2 -0.05
淮安 0.10 0.13 -0.03 0.18 -0.08 0.35 -0.25
盐城 1.13 1.05 0.09 0.74 0.39 0.9 0.23
宿迁 0.03 0.03 0.00 0.02 0.01 0.23 -0.20
连云港 0.00 0.00 0.00 0.05 -0.05 0.2 -0.20
常州 0.42 0.79 -0.37 0.87 -0.45 0.66 -0.24
福建 厦门 0.41 0.38 0.03 0.33 0.07 0.36 0.05
泉州 3.02 3.29 -0.27 4.09 -1.07 3.37 -0.35
莆田 0.21 0.33 -0.12 0.65 -0.44 0.28 -0.07
三明 1.97 2.27 -0.30 2.85 -0.87 2.18 -0.21
龙岩 0.30 0.65 -0.35 1.25 -0.95 0.18 0.12
漳州 0.32 0.43 -0.11 0.91 -0.59 0.3 0.02
宁德 0.17 0.30 -0.13 0.58 -0.41 0.55 -0.38
福州 5.16 4.83 0.33 5.78 -0.62 6.04 -0.88
安徽 马鞍山 3.52 3.73 -0.22 4.67 -1.16 0.9 2.62
蚌埠 0.20 0.30 -0.10 0.60 -0.40 0.05 0.15
阜阳 0.20 0.30 -0.10 1.00 -0.80 0.1 0.10
亳州 0.09 0.08 0.01 0.14 -0.05 0 0.09
芜湖 0.40 0.42 -0.02 0.51 -0.11 0.2 0.20
合肥 11.17 11.91 -0.74 17.20 -6.03 6 5.17
江西 鹰潭 0.40 0.40 0.00 0.70 -0.30 0.35 0.05
新余 2.20 2.40 -0.20 3.10 -0.90 0.85 1.35
赣州 3.00 3.20 -0.20 4.60 -1.60 0.8 2.20
九江 0.55 0.60 -0.05 1.55 -1.00 0.55 0.00
南昌 15.60 16.60 -1.00 22.80 -7.20 5.7 9.90
山东 东营 0.34 0.38 -0.04 1.02 -0.68 0.2 0.14
济南 1.20 1.60 -0.40 3.50 -2.30 1.5 -0.30
济宁 0.80 0.60 0.20 0.90 -0.10 0.1 0.70
莱芜 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
临沂 10.00 11.50 -1.50 17.50 -7.50 1.5 8.50
青岛 1.42 1.87 -0.45 3.15 -1.73 2.7 -1.28
泰安 2.00 2.50 -0.50 5.50 -3.50 0.6 1.40
德州 1.03 1.55 -0.52 2.40 -1.37 0.3 0.73
威海 0.42 0.49 -0.07 0.90 -0.48 0.3 0.12
潍坊 0.22 0.30 -0.08 0.70 -0.48 0.5 -0.28
日照 0.55 0.45 0.10 1.30 -0.75 0.4 0.15
淄博 1.00 1.50 -0.50 5.00 -4.00 0.6 0.40
烟台 0.35 0.40 -0.05 0.78 -0.43 0.3 0.05
浙江 杭州 13.28 14.86 -1.58 18.98 -5.70 15.31 -2.03
嘉兴 0.50 0.40 0.10 1.00 -0.50 0.17 0.33
金华 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.1 -0.09
宁波 3.09 3.25 -0.16 3.90 -0.81 2 1.09
绍兴 0.02 0.02 0.00 0.06 -0.04 0.12 -0.10
台州 2.80 3.00 -0.20 3.70 -0.90 0.8 2.00
温州 1.30 1.40 -0.10 1.30 0.00 0.3 1.00
广东 广州 57.90 66.31 -8.41 66.43 -8.53 32.9 25.00
汕头 9.40 10.00 -0.60 10.50 -1.10 3 6.40
珠海 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
惠州 0.40 0.60 -0.20 0.50 -0.10 0.7 -0.30
深圳 0.94 1.54 -0.60 2.77 -1.83 0.4 0.54
湛江 1.00 1.05 -0.05 1.50 -0.50 2 -1.00
海南 三亚 0.21 0.25 -0.04 0.60 -0.39 0.51 -0.30
海口 8.20 8.70 -0.50 10.90 -2.70 4.1 4.10
广西 柳州 3.70 4.00 -0.30 4.80 -1.10 2.3 1.40
玉林 0.20 0.20 0.00 0.40 -0.20 0.2 0.00
桂林 0.38 0.40 -0.02 0.60 -0.22 0.4 -0.02
南宁 2.00 2.70 -0.70 4.80 -2.80 5.64 -3.64
陕西 宝鸡 0.25 0.30 -0.05 1.10 -0.85 0.1 0.15
西安 20.30 24.70 -4.40 32.00 -11.70 5.4 14.90
甘肃 兰州 6.40 11.00 -4.60 10.00 -3.60 9.4 -3.00
天水 3.80 4.00 -0.20 3.10 0.70 1.7 2.10
青海 西宁 3.80 4.60 -0.80 4.10 -0.30 2.9 0.90
宁夏 银川 2.50 3.17 -0.67 3.50 -1.00 1.6 0.90
新疆 乌鲁木齐 15.70 15.90 -0.20 10.40 5.30 13.5 2.20
喀什 3.40 3.60 -0.20 3.30 0.10 2.3 1.10
库尔勒 2.40 2.50 -0.10 2.75 -0.35 2.1 0.30
奎屯 0.10 0.08 0.02 0.10 0.00 1.9 -1.80
伊宁 1.50 1.40 0.10 1.65 -0.15 2.2 -0.70
和田 0.70 1.20 -0.50 1.35 -0.65 0.7 0.00
哈密 0.40 0.30 0.10 0.30 0.10 0.9 -0.50
四川 成都 26.43 28.06 -1.63 29.71 -3.28 14 12.43
宜宾 0.70 0.65 0.05 1.05 -0.35 0.7 0.00
南充 0.65 0.60 0.05 0.95 -0.30 0.6 0.05
绵阳 0.40 0.50 -0.10 1.00 -0.60 0.6 -0.20
贵州 贵阳 22.60 25.34 -2.74 27.04 -4.44 6.8 15.80
遵义 2.92 3.36 -0.44 3.83 -0.91 1.3 1.62
云南 安宁 1.60 1.73 -0.13 1.77 -0.17 0.3 1.30
大理 1.07 1.23 -0.16 2.05 -0.99 0.9 0.17
昆明 22.17 24.48 -2.31 26.35 -4.18 16.5 5.67
重庆 重庆 25.10 26.20 -1.10 27.90 -2.80 13 12.10
总计   482.78 538.35 -55.57 650.53 -167.75 328.72 154.06


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:金雄林 021-26093656

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话