全国35个主要城市线材库存变化(18.6.8-18.6.14)

更多历史数据,上钢联数据2018-06-14 18:46来源:我的钢铁网

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年库存 年同比
华东 上海 2.81 3.82 -1.01 5.17 -2.37 3.12 -0.32
杭州 2.92 3.32 -0.40 4.02 -1.10 6.66 -3.74
合肥 4.40 4.36 0.04 6.10 -1.70 3.86 0.54
南京 0.16 0.17 -0.01 0.20 -0.04 0.40 -0.24
福州 0.66 0.64 0.02 0.97 -0.31 1.92 -1.26
济南 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 -1.30
南昌 13.72 13.55 0.17 14.90 -1.18 6.50 7.22
华中 长沙 2.20 2.40 -0.20 2.80 -0.60 2.09 0.11
郑州 4.97 5.41 -0.44 6.48 -1.51 6.53 -1.56
武汉 0.94 0.99 -0.05 1.02 -0.08 1.20 -0.26
华南 南宁 2.04 1.90 0.14 1.60 0.44 2.40 -0.36
柳州 3.40 3.20 0.20 3.30 0.10 1.00 2.40
广州 25.86 29.54 -3.68 43.11 -17.25 27.76 -1.90
西南 成都 11.13 12.13 -1.00 16.93 -5.80 7.30 3.83
贵阳 7.00 7.48 -0.48 10.34 -3.34 7.20 -0.20
昆明 12.04 11.74 0.30 14.98 -2.95 11.10 0.94
重庆 11.40 14.20 -2.80 17.60 -6.20 8.80 2.60
华北 北京 0.58 0.64 -0.06 0.74 -0.17 0.34 0.23
天津 2.67 3.07 -0.40 6.65 -3.98 2.60 0.07
太原 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.20 -0.10
石家庄 0.15 0.15 0.00 0.15 0.00 0.45 -0.30
*大同 0.39 0.38 0.01 0.38 0.01 0.20 0.19
*晋城 0.10 0.10 0.00 0.20 -0.10 0.30 -0.20
*长冶 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.30 -0.20
*临汾 0.40 0.40 0.00 0.45 -0.05 0.20 0.20
*运城 0.20 0.30 -0.10 0.10 0.10 0.40 -0.20
*包头 0.20 0.25 -0.05 0.30 -0.10 0.95 -0.75
*赤峰 0.18 0.18 0.00 0.18 0.00 0.16 0.02
西北 兰州 3.60 3.60 0.00 1.50 2.10 2.90 0.70
西安 6.86 7.31 -0.45 10.10 -3.24 3.00 3.86
*银川 0.94 1.00 -0.06 1.41 -0.47 1.10 -0.16
东北 哈尔滨 1.86 1.95 -0.09 4.25 -2.39 1.90 -0.04
长春 2.21 2.00 0.21 2.70 -0.49 1.10 1.11
沈阳 5.78 7.57 -1.79 14.26 -8.48 4.27 1.51
*大连 0.05 0.05 0.00 0.02 0.03 0.09 -0.04
合计   132.01 144.00 -11.99 193.13 -61.12 119.61 12.40
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 


资讯编辑:万超 021-26093676
资讯监督:冯锦云 021-26093735

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话